Fietsknoper | dirkskey |
Routecode | 27005527 |
Datum | 08-10-2024 |
Afstand | 55.6 km |
Route delen | Met iedereen |
Provincie | West-Vlaanderen B |
Omgeving | Landelijk |
Beschrijving | GENIET VAN DE MOOISTE UITZICHTEN VREDESMOLEN Deze molen staat op een hoogte van 43 m en werd door de Duitsers als uitkijkpost ingericht tijdens WO I. Vanop de molen heb je een mooi zicht over de voormalige frontstreek. Panoramische informatiepanelen duiden de verschillende landschapskenmerken aan en brengen bijkomende informatie. Molenweg 10, Klerken (Houthulst) VREDESMOLEN HOUTHULST MOUTTOREN MOUTTOREN Vanop de Mouttoren heb je een mooi uitzicht op de omgeving. Infoborden geven je extra informatie over ankerpunten in het landschap alsook over de geschiedenis van de brouwerij. De Mouttoren is toegankelijk tijdens de openingsuren van de leeszaal. Brouwersplein 3, Kortemark www.kortemark.be/mouttoren SINT-AMANDUSKERK HOOGLEDE SINT-AMANDUSKERK Beklim de toren en ontdek het panoramisch uitzicht op de rondgang. In een informatieruimte krijg je meer info over de oorlogs- geschiedenis van Hooglede. Bezoek mogelijk op afspraak en na reservatie bij Infopunt Trimard. Marktplaats 24, Hooglede T. 051 23 13 97 |
Waardering