- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Anja1972
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiedam SS Rotterdam Pernis 37 km keer doen | Anja1972 | 37.1 | 2024-12-12 | |||||
Wellerlooi 45km | Anja1972 | 44.4 | 2023-08-19 | |||||
Cadzand 50km | Anja1972 | 50.4 | 2023-08-19 | |||||
Kwade Hoek Stellendam 52 km | Anja1972 | 52.3 | 2023-08-19 | |||||
Bergen 40 km | Anja1972 | 39.3 | 2023-08-19 | |||||
Ubbergen 34 km | Anja1972 | 34.0 | 2023-08-19 | |||||
Ommen 42 km | Anja1972 | 42.3 | 2023-08-19 | |||||
Emmen 42 km | Anja1972 | 42.0 | 2023-08-19 | |||||
Hindeloopen 50km | Anja1972 | 54.2 | 2023-08-19 | |||||
Hoogezand 40km | Anja1972 | 39.6 | 2023-08-19 | |||||
Callantsoog 50 km | Anja1972 | 52.6 | 2023-08-08 | |||||
Elburg 60 km | Anja1972 | 61.4 | 2023-08-08 | |||||
Domburg 60 km | Anja1972 | 63.4 | 2023-08-08 | |||||
Tilburg 35 km | Anja1972 | 32.5 | 2023-07-29 | |||||
Drimmelen 35 km | Anja1972 | 32.9 | 2023-07-29 | |||||
Renesse 24 km | Anja1972 | 26.2 | 2023-07-29 | |||||
Oost Kapelle 35 km | Anja1972 | 33.7 | 2023-07-29 | |||||
Eext | Anja1972 | 26.6 | 2023-07-29 | |||||
Steenwijkerland 20 km hunebed | Anja1972 | 22.2 | 2023-07-29 | |||||
Loenen 45 km | Anja1972 | 48.4 | 2023-07-29 | |||||
Wassenaar 30 km | Anja1972 | 36.0 | 2023-07-29 | |||||
Rotterdam en haven 26 km | Anja1972 | 26.5 | 2023-07-29 | |||||
Medemblik 27 km | Anja1972 | 30.5 | 2023-07-29 | |||||
Lelystad | Anja1972 | 33.2 | 2023-07-29 | |||||
Diepenheim 25 km | Anja1972 | 27.6 | 2023-07-29 | |||||
Rohel 30 km | Anja1972 | 30.3 | 2023-07-29 | |||||
Burgum 26 km | Anja1972 | 26.3 | 2023-07-29 | |||||
Rondje in de buurt 40 km | Anja1972 | 45.0 | 2023-07-27 | |||||
Denekamp 30 km | Anja1972 | 29.9 | 2023-06-23 | |||||
Borne 40 km | Anja1972 | 39.6 | 2023-06-23 | |||||
Oldenzaal 48 km | Anja1972 | 48.4 | 2023-06-23 | |||||
Hoek van Holland 40km | Anja1972 | 38.8 | 2023-06-20 | |||||
Joure 43 km | Anja1972 | 43.7 | 2023-06-18 | |||||
Durgerdam 50 km | Anja1972 | 50.1 | 2023-06-18 | |||||
Petten 30 km polders | Anja1972 | 29.0 | 2023-06-15 | |||||
Overloon 60km | Anja1972 | 61.8 | 2023-04-15 | |||||
Wellen België 60 km | Anja1972 | 63.8 | 2023-04-13 | |||||
Heerenveen 65 km | Anja1972 | 65.5 | 2023-03-12 | |||||
Noordwolde 75 km | Anja1972 | 76.8 | 2023-03-12 | |||||
Lunteren 50 km | Anja1972 | 50.9 | 2022-11-01 | |||||
Gouda 40 km | Anja1972 | 40.5 | 2022-11-01 | |||||
leen westschouwen 2 | Anja1972 | 38.1 | 2022-08-02 | |||||
Deurne 38 km | Anja1972 | 42.8 | 2022-07-26 | |||||
Deurne 25 km | Anja1972 | 25.8 | 2022-07-26 | |||||
Haarlem 34 km | Anja1972 | 34.6 | 2022-06-25 | |||||
Vught 31 km | Anja1972 | NB | 31.8 | 2022-06-18 | ||||
Rijsbergen 40 km | Anja1972 | NB | 40.1 | 2022-06-18 | ||||
Eersel 43 km | Anja1972 | NB | 43.9 | 2022-06-18 | ||||
Asten 47 km | Anja1972 | NB | 47.2 | 2022-06-18 | ||||
Middelharnis 55 km | Anja1972 | 55.4 | 2022-06-10 | |||||
Tongeren 50 km | Anja1972 | 53.7 | 2022-04-09 | |||||
Alken 50 km | Anja1972 | 50.3 | 2022-04-09 | |||||
Wijk bij Duurstede 50 km | Anja1972 | 52.8 | 2022-04-09 | |||||
Goor Rijssen 63 km | Anja1972 | 63.7 | 2022-04-05 | |||||
Voorne en verdedigen 40 km | Anja1972 | ZH | 44.3 | 2022-03-05 | ||||
Vlissingen | Anja1972 | ZE | 17.3 | 2022-01-15 | ||||
Helmond | Anja1972 | NB | 39.7 | 2022-01-15 | ||||
Ede | Anja1972 | GE | 18.9 | 2022-01-15 | ||||
Dirksland 1 | Anja1972 | 41.9 | 2021-09-06 | |||||
Zierikzee 40km | Anja1972 | 39.1 | 2021-09-02 | |||||
de Veluwe van boven Barneveld 67km | Anja1972 | 67.7 | 2021-08-26 | |||||
de bevochten Veluwe 62km | Anja1972 | 62.5 | 2021-08-26 | |||||
langs kastelen en landgoederen Velp 43km | Anja1972 | 43.6 | 2021-08-26 | |||||
de smaak van ede 36km | Anja1972 | 36.2 | 2021-08-26 | |||||
proef het Binnenveld Veenendaal 40km | Anja1972 | 40.0 | 2021-08-26 | |||||
middelpunt van Nederland Lunteren 34km | Anja1972 | 34.2 | 2021-08-26 | |||||
papier in eerbeek 50km | Anja1972 | 49.9 | 2021-08-26 | |||||
ijsseldal route Teuge 40km | Anja1972 | 40.9 | 2021-08-26 | |||||
handel en bedrijvigheid Apeldoorn 47km | Anja1972 | 47.3 | 2021-08-26 | |||||
rust en ruimte Apeldoorn 60km | Anja1972 | 59.8 | 2021-08-26 | |||||
west Veluwe variatie voorthuizen 50km | Anja1972 | 50.2 | 2021-08-26 | |||||
boer en landschap Putten 42km | Anja1972 | 42.4 | 2021-08-26 | |||||
wildroute 53km Vierhouten | Anja1972 | 53.5 | 2021-08-26 | |||||
ruimte voor de rivier Heerde 50km | Anja1972 | 50.9 | 2021-08-26 | |||||
Hanze route zuid 66km | Anja1972 | 66.4 | 2021-08-26 | |||||
Hanze route noord Elburg 52km | Anja1972 | 52.1 | 2021-08-26 | |||||
pontjes over de Rijn 40 km | Anja1972 | 39.6 | 2021-08-25 | |||||
langs de Linge 43 km | Anja1972 | 42.3 | 2021-08-25 | |||||
verdronken dorpen Zevenaar 44km | Anja1972 | 44.2 | 2021-08-25 | |||||
historisch Liemers 48 km | Anja1972 | 48.1 | 2021-08-25 | |||||
rondje Liemers 48 km | Anja1972 | 48.8 | 2021-08-25 | |||||
langs de IJssel 45 km | Anja1972 | 45.6 | 2021-08-25 | |||||
kastelen route Velp 45km | Anja1972 | 45.4 | 2021-08-25 | |||||
Elburg 52 km Hanzeroute | Anja1972 | 52.1 | 2021-08-25 | |||||
Wageningen 27 km | Anja1972 | 26.7 | 2021-08-25 | |||||
Fortenroute 34 km Sleeuwijk | Anja1972 | 34.0 | 2021-08-14 | |||||
Sleeuwijk en Biesbosch 51 km maar in te korten | Anja1972 | 51.7 | 2021-08-14 | |||||
Den Helder 49 km | Anja1972 | 49.3 | 2021-07-24 | |||||
Castricum duinen 40 km | Anja1972 | 36.4 | 2021-07-24 | |||||
Sint Maartenszee 42 km | Anja1972 | 45.6 | 2021-07-24 | |||||
Wieringen IJsselmeer 42 km | Anja1972 | 35.6 | 2021-07-24 | |||||
Maassluis Hoek van Holland 35 km | Anja1972 | 34.8 | 2021-07-21 | |||||
Spui 35 km | Anja1972 | 35.9 | 2021-07-20 | |||||
Reeuwijkseplassen 40 km | Anja1972 | 40.8 | 2021-07-20 | |||||
Rottemeren 42 km | Anja1972 | 42.3 | 2021-07-20 | |||||
Platte van Schouwen route 42 km | Anja1972 | 42.4 | 2021-07-20 | |||||
Westerschouwen route 39 km | Anja1972 | 39.3 | 2021-07-20 | |||||
Maaslandroute 45km | Anja1972 | 45.5 | 2021-07-20 | |||||
De Kwade Hoek route 43 km | Anja1972 | 43.1 | 2021-07-19 | |||||
Oost Flakkee route 43 km | Anja1972 | 43.3 | 2021-07-19 | |||||
Oud en Nieuw Strijen route Hoekse Waard 50 km | Anja1972 | 51.5 | 2021-07-19 | |||||
Brabant Rijswijk 35 km | Anja1972 | 32.9 | 2021-07-14 | |||||
krimpenerwaard oude kerk aan de IJssel 40 km | Anja1972 | 42.7 | 2021-07-14 | |||||
rondje Ouddorp | Anja1972 | ZH | 20.4 | 2021-06-10 | ||||
Middelharnis 42 km | Anja1972 | ZH | 41.7 | 2021-03-11 | ||||
Tiengemeten | Anja1972 | ZH | 27.8 | 2020-09-01 | ||||
Domburg 2 | Anja1972 | ZE | 29.2 | 2020-08-25 | ||||
Domburg! | Anja1972 | ZE | 35.0 | 2020-08-25 | ||||
gewonnen land route 40 km | Anja1972 | ZE | 40.3 | 2020-08-17 | ||||
Tholen 45 km auto op carpool start punt | Anja1972 | 40.7 | 2020-08-16 | |||||
goudswaard Beijerland 38 km | Anja1972 | 38.1 | 2020-08-16 | |||||
Zierikzee bij 8 eten 50 km voor 10 watersnood museum | Anja1972 | 50.3 | 2020-08-16 | |||||
burgh haamstede Renesse 30 | Anja1972 | ZE | 35.2 | 2020-08-16 | ||||
oost Flakkee oude nieuwe tonge den Bommel 45 km | Anja1972 | 45.4 | 2020-08-16 | |||||
hoeksewaard Strijen 50 km | Anja1972 | 54.1 | 2020-08-16 | |||||
zondag Volendam met fort | Anja1972 | 28.2 | 2019-08-22 | |||||
Volendam met boottochtje Marken 22.8 km | Anja1972 | 23.8 | 2019-08-21 | |||||
Volendam 40,3 km | Anja1972 | 42.3 | 2019-08-21 | |||||
Volendam 34 km | Anja1972 | 35.4 | 2019-08-21 |
Aantal routes: 119
- Advertentie -