- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van John van Rooijen
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breda - Meersel en Dreef V.V. | John van Rooijen | NB | 31.0 | 2024-10-26 | ||||
Katwijk, Duinrel, Wassenaar V.V. | John van Rooijen | ZH | 14.9 | 2024-10-08 | ||||
11e etappe Pieter(fiets)pad. | John van Rooijen | LI | 50.4 | 2024-09-14 | ||||
Kinderdijk | John van Rooijen | ZH | 29.6 | 2024-08-29 | ||||
Bunnik, Odijk, Werkhoven | John van Rooijen | UT | 38.1 | 2024-08-11 | ||||
Delfgaauw V.V. | John van Rooijen | ZH | 26.0 | 2024-08-05 | ||||
Menaam - St. Annaparochie | John van Rooijen | FR | 29.3 | 2024-07-28 | ||||
Willemstad - Fijnaart V.V. | John van Rooijen | NH | 33.3 | 2024-07-27 | ||||
Binnenmaas | John van Rooijen | ZH | 16.9 | 2024-07-22 | ||||
Mijnsherenland - s"Gravendeel - Strijensas - Strijen V.V. | John van Rooijen | ZH | 44.3 | 2024-07-20 | ||||
Standaardbuiten, Oudenbosch, Etten Leur V.V. | John van Rooijen | NB | 35.4 | 2024-07-13 | ||||
Spijk naar Rhenoy | John van Rooijen | UT | 33.5 | 2024-07-12 | ||||
Rondje Goerree | John van Rooijen | ZE | 36.9 | 2024-07-08 | ||||
Dintelsas | John van Rooijen | ZE | 60.8 | 2024-07-08 | ||||
Rondje Goeree | John van Rooijen | ZE | 42.3 | 2024-05-27 | ||||
West Voorne, Oostvoorne, Rockanje | John van Rooijen | ZH | 24.5 | 2024-05-27 | ||||
Nijkerk, Harderwijk, Zeewolde, Nijkerk. | John van Rooijen | GE | 41.5 | 2024-05-05 | ||||
Culemborg, everdingen, Schoonrewoerd | John van Rooijen | UT | 23.0 | 2024-03-20 | ||||
Montfort, Oudewater, Linschoten | John van Rooijen | UT | 18.5 | 2024-03-09 | ||||
Rotterdam-Zuid naar Ikea Barendrecht | John van Rooijen | ZH | 14.8 | 2024-02-20 | ||||
Dordrecht, kop van 't Land, Lage zwaluwe | John van Rooijen | ZH | 39.3 | 2024-02-16 | ||||
Made, Geertruidenberg, Raamsdonksveer V,V, | John van Rooijen | NB | 30.6 | 2023-10-13 | ||||
Charlois - Pitch and Putt V.V | John van Rooijen | ZH | 17.5 | 2023-10-10 | ||||
Raamsdonksveer, Waspik, s' Gravenmoer V.V. | John van Rooijen | NB | 27.3 | 2023-09-30 | ||||
Made - Rotterdam | John van Rooijen | ZH | 56.9 | 2023-09-30 | ||||
Zuid Hollandse Biesbosch - Made | John van Rooijen | ZH | 43.9 | 2023-09-30 | ||||
Made - Rotterdam V.V | John van Rooijen | ZH | 51.0 | 2023-09-30 | ||||
Sliedrecht - Dordrecht | John van Rooijen | ZH | 30.1 | 2023-09-30 | ||||
Dordrecht oost, zuid, centrum | John van Rooijen | ZH | 24.8 | 2023-09-27 | ||||
Spijkenisse - Brielle | John van Rooijen | ZH | 39.1 | 2023-09-24 | ||||
Brielle Rotterdam | John van Rooijen | ZH | 33.2 | 2023-09-23 | ||||
Rotterdam - Brielle | John van Rooijen | ZH | 34.8 | 2023-09-23 | ||||
Stellenmdam - Ouddorp V.V. (Kop van Goerree) | John van Rooijen | ZH | 33.7 | 2023-09-11 | ||||
St. Philipsland Bruinisse V.V. | John van Rooijen | ZE | 28.1 | 2023-08-11 | ||||
Boerenhol, Breskens, Nummer een v.v. | John van Rooijen | ZE | 35.3 | 2023-08-07 | ||||
Westdorpe, Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate, Sas van Gent v.v. | John van Rooijen | ZE | 47.6 | 2023-08-07 | ||||
Ossenisse, Walsoorden, Hengstdijk, Vogelwaarde v.v. | John van Rooijen | ZE | 38.0 | 2023-08-07 | ||||
Sirjansland, Dreisschor, Brouwershaven | John van Rooijen | ZE | 32.0 | 2023-05-29 | ||||
Sellingen - Bourtange V.V. | John van Rooijen | GR | 36.9 | 2023-05-22 | ||||
De Haan - Zeebrugge V.V. | John van Rooijen | WV | 44.0 | 2023-05-07 | ||||
Oostende - Bredene V.V. | John van Rooijen | WV | 15.7 | 2023-05-07 | ||||
Dongen, Waspik, Tilburg V.V. | John van Rooijen | NB | 42.3 | 2023-04-16 | ||||
Cadzand-Bad, Cadzand, Knokke Heist | John van Rooijen | ZE | 21.7 | 2023-04-10 | ||||
Kr. a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Berkenwoude V.V. | John van Rooijen | ZH | 22.1 | 2023-04-03 | ||||
Gouda, Bodegraven, Alphen aan de Rijn VV | John van Rooijen | ZH | 40.9 | 2023-04-01 | ||||
Reeuwijk, Bodegraven, Oud-Reeuwijk | John van Rooijen | ZH | 27.6 | 2023-03-12 | ||||
Ter Apel, Jispinghuizen, Sellingen | John van Rooijen | GR | 37.1 | 2023-03-11 | ||||
Rottemeren, Rondje | John van Rooijen | ZH | 21.8 | 2023-02-06 | ||||
Rhoon-Noord | John van Rooijen | ZH | 3.8 | 2023-01-28 | ||||
Arnhem - Maurik | John van Rooijen | GE | 42.1 | 2023-01-20 | ||||
Beusichem naar Renkum | John van Rooijen | GE | 44.2 | 2023-01-20 | ||||
Egmond Binnen, Castricum, Noorddorp V.V. | John van Rooijen | NH | 24.1 | 2022-11-25 | ||||
Schoorl, Camperduin, Petten, Hargen, Groet V.V. | John van Rooijen | NH | 19.6 | 2022-11-25 | ||||
Schoorl, Bergen, Bergen aan Zee, Groet.V.V. | John van Rooijen | NH | 24.2 | 2022-11-25 | ||||
Numansdorp - Hellevoetsluis V,V, | John van Rooijen | ZH | 92.4 | 2022-10-30 | ||||
Berkenwoude - Haastrecht - Stolwijk V.V. | John van Rooijen | ZH | 27.8 | 2022-10-30 | ||||
Zuidplas - Hellevoetsluis | John van Rooijen | ZH | 28.0 | 2022-10-30 | ||||
Oosterland, Ouwerkerk V.V. | John van Rooijen | ZE | 20.4 | 2020-12-13 | ||||
Steenbergen, Nieuw Vossemeer. V.V. | John van Rooijen | NB | 25.3 | 2020-12-13 | ||||
Bergen op Zoom, Halsteren, Steenbergen V.V. | John van Rooijen | NB | 22.4 | 2020-12-12 | ||||
Hilversum, Laren V.V. | John van Rooijen | UT | 35.2 | 2020-12-07 | ||||
Veenendaal, Rhenen, Remmerden, Elst V.V. | John van Rooijen | GE | 31.8 | 2020-12-06 | ||||
Zeewolde, Horsterwold V.V. | John van Rooijen | FL | 42.0 | 2020-12-06 | ||||
Culenburg | John van Rooijen | LI | 44.3 | 2020-12-03 | ||||
Leersum, Veenendaal, Elst Amerongen V.V. | John van Rooijen | UT | 31.8 | 2020-11-22 | ||||
Groesbeek, Malden, Heilig Landstichting V.V. | John van Rooijen | LI | 19.1 | 2020-10-09 | ||||
Brunsum, Schinveld Teveren, Scherpenseel,V.V. | John van Rooijen | LI | 35.8 | 2020-09-24 | ||||
Einruhr, Rurberg, Woffelsbach, V.V | John van Rooijen | NW | 17.2 | 2020-09-24 | ||||
Margraten, Banholt Terlinden, Gulpen V.V. | John van Rooijen | LI | 21.8 | 2020-09-24 | ||||
Nagele, Urk, Tollebeek V.V. | John van Rooijen | FL | 35.1 | 2020-09-15 | ||||
Epe, Heerde V.V. | John van Rooijen | OV | 29.2 | 2020-09-05 | ||||
Oosterland, Sirjansland, Bruinisse V.V. | John van Rooijen | ZE | 21.8 | 2020-08-29 | ||||
Oud-Beijerland / Goudswaard / Nieuw Beijerland V.V. | John van Rooijen | ZH | 34.7 | 2020-07-26 | ||||
Oud-Beijerland / Zuid-Beijerland / Nieuw Beijerlan | John van Rooijen | ZH | 35.4 | 2020-07-26 | ||||
Haamstede, Serooskerke, Scharendijke v.v. | John van Rooijen | ZE | 38.7 | 2020-07-13 | ||||
Drenths -Friese Wold | John van Rooijen | FR | 36.4 | 2020-07-03 | ||||
Ronde De Alde Faenen v.v. | John van Rooijen | FR | 34.3 | 2020-05-27 | ||||
Grevelingendam, Bruinisse, Sint Philipsland, Plilipsdam v.v. | John van Rooijen | ZE | 27.7 | 2020-05-25 | ||||
Denekamp v.v. | John van Rooijen | OV | 18.8 | 2020-03-08 | ||||
Goeree Overflakkee - Schouwen Duiveland - Goeree Overflakkee | John van Rooijen | ZH | 113.8 | 2020-01-26 | ||||
Ouddorp - Springertpolder v.v. | John van Rooijen | ZH | 19.8 | 2020-01-26 | ||||
Bergen op Zoom, Wouwse Plantage v.v. | John van Rooijen | NB | 20.9 | 2019-10-14 | ||||
Brumsum, Brunsummerheide v.v. | John van Rooijen | LI | 35.8 | 2019-09-28 | ||||
Nieuwegein, Tull en 't Waal, Werkhoven, Houten v.v. | John van Rooijen | UT | 40.1 | 2019-09-24 | ||||
Den Bosch-West V.V. | John van Rooijen | NB | 24.2 | 2019-09-17 | ||||
Leiderdorp - Nieuwe Wetering - Roelofaremndsveen v.v. | John van Rooijen | ZH | 24.0 | 2019-09-09 | ||||
Nationaal Park Veluwezoom | John van Rooijen | GE | 46.3 | 2019-08-24 | ||||
Geervliet, Bernisse, Zuidland, Abbebroek, Heenvliet v.v. | John van Rooijen | ZH | 20.0 | 2019-03-23 | ||||
Pijlerdam, Schouwen-Duiveland, Zeelandbrug, Noord-Beveland | John van Rooijen | ZE | 58.8 | 2019-02-19 | ||||
Hoekvan holland, De Lier, Maassluis Nieuwe Waterweg v.v. | John van Rooijen | ZH | 24.8 | 2019-02-19 | ||||
Oudenhoorn, Zuidland, Simonshaven, Spijkenisse v.v. | John van Rooijen | ZH | 39.6 | 2019-02-19 | ||||
Westmaas, Strijen, Mookhoek, Strijensas v.v. | John van Rooijen | ZH | 42.7 | 2019-02-18 | ||||
Vinkeveenseplassen - Abcoude - Baambrugge v.v. | John van Rooijen | UT | 29.9 | 2019-02-16 | ||||
Alphen aan de Rijn - Zuideinderplas v.v. | John van Rooijen | ZH | 29.3 | 2019-02-16 | ||||
Hoge Zwaluwe - Made v.v | John van Rooijen | NB | 46.9 | 2019-02-01 | ||||
Mooie Nel v.v. | John van Rooijen | NH | 24.8 | 2019-02-01 | ||||
Zandvoort - IJmuiden v.v. | John van Rooijen | NH | 41.4 | 2019-02-01 | ||||
Noordzeekanaal - Halfweg v.v. | John van Rooijen | NH | 25.0 | 2019-02-01 |
Aantal routes: 98
- Advertentie -