- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Micani
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esveen De Hoogte Blokzijl | Micani | OV | 48.1 | 2024-09-18 | ||||
Eesveen De Hoogte Holtingerveld | Micani | OV | 36.3 | 2024-09-16 | ||||
Eesveen De Hoogte Oldemarkt | Micani | OV | 39.3 | 2024-09-14 | ||||
Eesveen De Hoogte Blokzijl | Micani | OV | 48.3 | 2024-08-30 | ||||
Eesveen De Hoogte Driewegsluis | Micani | OV | 43.7 | 2024-08-29 | ||||
De Hoogte Eesveen Theetuin Zuivel | Micani | OV | 35.3 | 2024-08-28 | ||||
Driewegsluis Rottige meente | Micani | FR | 43.5 | 2024-08-26 | ||||
Ossenzijl Rottige Meente | Micani | FR | 38.8 | 2024-08-26 | ||||
Eesveen De Hoogte Wanneperveen | Micani | OV | 39.6 | 2024-08-26 | ||||
Doesburg Oude IJssel | Micani | GE | 49.0 | 2020-09-12 | ||||
Oldemarkt Tjeukermeer | Micani | OV | 49.2 | 2019-04-01 | ||||
Koudum klein rondje west | Micani | FR | 18.2 | 2018-08-15 | ||||
Dokkum Waddenzee 46 | Micani | FR | 46.4 | 2018-08-13 | ||||
Ruurlo rondje Vorden | Micani | GE | 40.2 | 2018-06-29 | ||||
Ruurlo rond Vorden | Micani | GE | 40.9 | 2018-06-29 | ||||
Epe Jagerstee Kolonie | Micani | GE | 51.1 | 2018-06-17 | ||||
Epe Jagerstee Hattem IJssel | Micani | GE | 56.0 | 2018-06-02 | ||||
Epe Jagerstee hei | Micani | GE | 43.3 | 2018-05-31 | ||||
Epe Jagerstee Elspeet hei | Micani | GE | 35.0 | 2018-05-31 | ||||
Epe Jagerstee rondje Epe | Micani | GE | 40.3 | 2018-05-29 | ||||
Epe Jagerstee Elburg | Micani | GE | 50.8 | 2018-05-25 | ||||
Epe Jagerstee Apeldoorn | Micani | GE | 43.8 | 2018-05-24 | ||||
Epe Jagerstee Leuvenum | Micani | GE | 49.9 | 2018-05-21 | ||||
Epe Jagerstee Elspeet | Micani | GE | 39.7 | 2018-05-19 | ||||
Epe IJssel Wapenveld | Micani | GE | 48.5 | 2018-05-07 | ||||
Epe Jagerstee IJssel oost | Micani | GE | 53.3 | 2018-05-07 | ||||
Epe Jagerstee Cannenburg | Micani | GE | 28.0 | 2018-05-06 | ||||
Epe Jagerstee wetering | Micani | GE | 39.0 | 2018-05-05 | ||||
Epe Jagerstee Elspeet | Micani | GE | 65.5 | 2018-04-21 | ||||
Epe Jagerstee Hattem | Micani | GE | 50.7 | 2018-04-21 | ||||
Epe Jagerstee Elburg | Micani | GE | 61.1 | 2018-04-21 | ||||
Epe Jagerstee IJssel | Micani | GE | 47.3 | 2018-04-21 | ||||
Ermelo Garderen | Micani | GE | 57.1 | 2017-08-23 | ||||
Ermelo hei Staverden | Micani | GE | 53.2 | 2017-08-23 | ||||
Ermelo ZO hei | Micani | GE | 52.4 | 2017-08-22 | ||||
Ermelo rondje Elspeet 50 | Micani | GE | 49.7 | 2017-08-21 | ||||
Ermelo ZO | Micani | GE | 29.9 | 2017-08-18 | ||||
Ermelo Elspeet | Micani | GE | 40.7 | 2017-08-18 | ||||
Ermelo water bos hei 51 | Micani | GE | 51.7 | 2017-08-16 | ||||
Wageningen Rijn 50 | Micani | GE | 46.8 | 2016-07-17 | ||||
Schouwen West | Micani | ZE | 41.1 | 2016-06-30 | ||||
Arnemuiden Middelburg Vlissingen | Micani | ZE | 46.8 | 2016-06-27 | ||||
Middelburg Vlissingen Arnemuiden | Micani | ZE | 59.9 | 2016-06-27 | ||||
Schouwen West | Micani | ZE | 42.5 | 2016-06-27 | ||||
Middelburg Vlissingen 34 | Micani | ZE | 34.9 | 2016-06-27 | ||||
Kamperland Veere 1x veer | Micani | ZE | 35.6 | 2016-06-23 | ||||
Kamperland Middelburg west 1x veer | Micani | ZE | 60.6 | 2016-06-19 | ||||
Kamperland Middelburg 1x veer | Micani | ZE | 62.4 | 2016-06-19 | ||||
Breskens Zwin | Micani | ZE | 61.1 | 2016-06-07 | ||||
Kamperland rondje Middelburg | Micani | ZE | 49.6 | 2016-06-07 | ||||
Kamperland Domburg 47 | Micani | ZE | 49.3 | 2016-06-07 | ||||
Epe - Vierhouten 40 | Micani | GE | 40.3 | 2016-04-10 | ||||
Epe - Vaassen | Micani | GE | 25.5 | 2016-04-10 | ||||
Epe Jagerstee - t Loo | Micani | GE | 42.3 | 2016-04-10 | ||||
Epe Jagerstee Elspeet | Micani | GE | 48.1 | 2015-09-13 | ||||
Epe Jagerstee Gortel | Micani | GE | 27.4 | 2015-09-02 | ||||
Epe Jagerstee heerderstrand | Micani | GE | 16.3 | 2015-09-02 | ||||
Doorn Grote Bos Leersum | Micani | UT | 36.6 | 2015-09-01 | ||||
Doorn Grote Bos Schalkwijk | Micani | UT | 50.3 | 2015-08-29 | ||||
Doorn Grote Bos rondje Kerckebosch | Micani | UT | 21.8 | 2015-08-25 | ||||
Doorn Grote Bos Fort Honswijk | Micani | UT | 50.3 | 2015-08-24 | ||||
Doorn Grote Bos Soesterberg | Micani | UT | 41.7 | 2015-08-20 | ||||
Doorn Grote Bos Wijk bij Duurstede | Micani | UT | 54.6 | 2015-08-20 | ||||
Garderen Staverden | Micani | GE | 37.8 | 2015-08-08 | ||||
Garderen Ermelo | Micani | GE | 36.2 | 2015-08-06 | ||||
Hoog Soeren Staverden Speulderveld | Micani | GE | 37.2 | 2015-07-20 | ||||
Hoog Soeren Staverden | Micani | GE | 37.1 | 2015-07-17 | ||||
Putten Staverden | Micani | GE | 30.1 | 2015-05-15 | ||||
Jagerstee vierhouten 30 | Micani | GE | 29.6 | 2015-04-12 | ||||
Jagerstee heerderstrand 20 | Micani | GE | 16.3 | 2015-04-06 | ||||
jagerstee gortel 20 | Micani | GE | 22.6 | 2015-04-05 | ||||
Oranjehotel Speulderveld | Micani | 43.0 | 2014-09-28 |
Aantal routes: 72
- Advertentie -