- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van JKERBUSCH
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woemsdag 4-12 | JKERBUSCH | NB | 27.0 | 2024-12-03 | ||||
13-11 | JKERBUSCH | NB | 26.8 | 2024-11-12 | ||||
woensdag 6-11 | JKERBUSCH | NB | 29.9 | 2024-11-05 | ||||
woensdag 23-10 | JKERBUSCH | NB | 26.6 | 2024-10-22 | ||||
woensdag 16-10 | JKERBUSCH | NB | 25.7 | 2024-10-15 | ||||
woensdag 9-10 | JKERBUSCH | NB | 31.4 | 2024-10-09 | ||||
woensdag 2-10 | JKERBUSCH | NB | 28.6 | 2024-09-24 | ||||
Donderdag 19-9 | JKERBUSCH | NB | 45.3 | 2024-09-17 | ||||
woensdag 4-9 | JKERBUSCH | NB | 32.7 | 2024-09-03 | ||||
zaterdg 31-8 | JKERBUSCH | NB | 38.8 | 2024-08-28 | ||||
Vrijdag 6-09 | JKERBUSCH | NB | 32.8 | 2024-08-25 | ||||
woensdag 14-8 | JKERBUSCH | NB | 29.0 | 2024-08-13 | ||||
maandag 12-8 | JKERBUSCH | NB | 24.4 | 2024-08-11 | ||||
zondag 11-8 | JKERBUSCH | NB | 35.5 | 2024-08-09 | ||||
donderdag 8-8 | JKERBUSCH | NB | 35.2 | 2024-08-06 | ||||
woensdag 7-8 | JKERBUSCH | NB | 33.8 | 2024-08-06 | ||||
Zaterdag 31-8 | JKERBUSCH | NB | 31.3 | 2024-07-30 | ||||
Woensdag 31-7 | JKERBUSCH | NB | 32.1 | 2024-07-30 | ||||
29-7 | JKERBUSCH | NB | 20.7 | 2024-07-28 | ||||
Zondag 28-7 | JKERBUSCH | NB | 40.5 | 2024-07-26 | ||||
woensdag 24-7 | JKERBUSCH | NB | 35.5 | 2024-07-22 | ||||
Om kersen 17-07 | JKERBUSCH | NB | 46.0 | 2024-07-16 | ||||
woensdag 18-9 | JKERBUSCH | NB | 23.9 | 2024-06-25 | ||||
Vrijdag 14-6 | JKERBUSCH | NB | 36.8 | 2024-06-11 | ||||
vr 24-5 3 | JKERBUSCH | NB | 37.1 | 2024-05-08 | ||||
woensdag 1-5 | JKERBUSCH | NB | 32.1 | 2024-04-30 | ||||
3-4 | JKERBUSCH | NB | 42.0 | 2024-04-02 | ||||
27-3 | JKERBUSCH | NB | 27.1 | 2024-03-20 | ||||
13-3 | JKERBUSCH | NB | 22.0 | 2024-03-12 | ||||
donderdag 15-2 | JKERBUSCH | NB | 25.9 | 2024-02-13 | ||||
woensdag 31-1-2024 | JKERBUSCH | NB | 24.7 | 2024-01-30 | ||||
woensdag 24-1 | JKERBUSCH | 20.1 | 2024-01-22 | |||||
oud - nieuw | JKERBUSCH | NB | 23.1 | 2023-12-27 | ||||
14-11 | JKERBUSCH | NB | 19.2 | 2023-11-14 | ||||
woensdag 25-10 | JKERBUSCH | NB | 44.9 | 2023-10-24 | ||||
04-10 | JKERBUSCH | NB | 44.1 | 2023-10-02 | ||||
woensdag 27-9 | JKERBUSCH | NB | 41.1 | 2023-09-26 | ||||
26-9 fred + wies1 | JKERBUSCH | NB | 57.8 | 2023-09-25 | ||||
Wouwseplantage test | JKERBUSCH | NB | 30.8 | 2023-04-06 | ||||
drankenhandel van oevel in essen | JKERBUSCH | NB | 32.5 | 2023-02-15 | ||||
de van rottemsrit | JKERBUSCH | NB | 29.1 | 2022-05-21 | ||||
De brabantse wal en grenspark de zoom-kalmthoutse heide | JKERBUSCH | NB | 53.2 | 2022-05-16 | ||||
Langs het beste terras van nederland | JKERBUSCH | NB | 62.3 | 2022-05-16 | ||||
De steenbergse vliet en Volkerak | JKERBUSCH | NB | 51.6 | 2022-05-16 | ||||
r + r | JKERBUSCH | NB | 39.3 | 2022-05-07 | ||||
Zaterdag of Zondag | JKERBUSCH | NB | 47.3 | 2022-04-28 | ||||
Door het Zoomland | JKERBUSCH | NB | 39.4 | 2022-04-08 | ||||
met Elly | JKERBUSCH | NB | 48.2 | 2022-03-27 | ||||
Kalmthoutse heide route 51 km | JKERBUSCH | AN | 51.7 | 2022-03-20 | ||||
rondje stellenbos | JKERBUSCH | NB | 39.7 | 2021-08-11 | ||||
vakantierooster 1 | JKERBUSCH | ZE | 26.5 | 2021-07-26 | ||||
Mart en Wilma | JKERBUSCH | NB | 45.7 | 2021-06-18 | ||||
Wouwseplantage-Bergen op zoom | JKERBUSCH | NB | 45.2 | 2020-03-07 | ||||
Halsteren | JKERBUSCH | NB | 65.4 | 2020-03-07 | ||||
De Heen-Steenbergen | JKERBUSCH | NB | 54.1 | 2020-03-07 | ||||
Bergen op Zoom vest | JKERBUSCH | NB | 41.1 | 2020-03-07 | ||||
Turfvaart route | JKERBUSCH | NB | 42.8 | 2020-02-05 | ||||
rondje wouwsheplantage | JKERBUSCH | NB | 17.4 | 2019-12-20 | ||||
rondje markiezaatsmeer | JKERBUSCH | NB | 26.2 | 2019-11-10 |
Aantal routes: 59
- Advertentie -