- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van martin libbrecht
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lauwe menen moorsele | martin libbrecht | WV | 25.8 | 2024-09-15 | ||||
rondje roeselare | martin libbrecht | WV | 28.0 | 2024-07-28 | ||||
middelkerke-oudenburg | martin libbrecht | WV | 40.3 | 2024-04-06 | ||||
middelkerke-diksmuide | martin libbrecht | WV | 51.9 | 2024-04-05 | ||||
middelkerke-oostduinkerke | martin libbrecht | WV | 40.7 | 2024-03-30 | ||||
vandervalk nuland | martin libbrecht | 45.7 | 2024-03-27 | |||||
vandervalk - Arnhem 1 | martin libbrecht | 42.1 | 2024-02-22 | |||||
middelkerke-nieuwpoort 4 | martin libbrecht | WV | 33.5 | 2023-10-02 | ||||
middelkerke-oostduinkerke 2 | martin libbrecht | WV | 36.8 | 2023-10-02 | ||||
middelkerke -leffinge | martin libbrecht | WV | 33.6 | 2023-09-30 | ||||
middelkerke-oostduinkerke | martin libbrecht | WV | 36.3 | 2023-09-19 | ||||
roeselare-passendale | martin libbrecht | WV | 33.9 | 2023-09-16 | ||||
Deinze - St Martens latem | martin libbrecht | OV | 45.5 | 2023-09-09 | ||||
deinze-st-martens-latem | martin libbrecht | OV | 33.7 | 2023-09-08 | ||||
westkapelle-knokke heist - sluis | martin libbrecht | WV | 40.2 | 2023-09-04 | ||||
westkapelle-knokke-cadzand | martin libbrecht | WV | 42.5 | 2023-09-02 | ||||
middelkerke-diksmuide | martin libbrecht | WV | 47.8 | 2023-08-20 | ||||
Tiel rondje | martin libbrecht | GE | 25.8 | 2023-08-15 | ||||
Tiel- Beneden-Leeuwen | martin libbrecht | GE | 42.4 | 2023-08-14 | ||||
vuygt - zaltbommel | martin libbrecht | GE | 52.0 | 2023-08-12 | ||||
tiel-maasbommel | martin libbrecht | GE | 47.8 | 2023-08-07 | ||||
tiel- tiel | martin libbrecht | GE | 44.7 | 2023-08-07 | ||||
vandervalk almelo rondje 2 | martin libbrecht | 20.2 | 2023-05-15 | |||||
lauwe - heule - lauwe | martin libbrecht | WV | 24.3 | 2023-04-30 | ||||
vandervalk almelo-vandervalk hengelo | martin libbrecht | DR | 40.4 | 2023-04-29 | ||||
vandervalk almelo rondje 1 | martin libbrecht | DR | 22.9 | 2023-04-29 | ||||
middelkerke-nieuwpoort | martin libbrecht | 39.0 | 2023-04-10 | |||||
middelkerke -leffinge -westende | martin libbrecht | WV | 41.1 | 2023-04-10 | ||||
vandervalk ara - dordrecht | martin libbrecht | 24.6 | 2023-04-06 | |||||
vandervalk - s'hertogenbosch | martin libbrecht | 26.2 | 2023-02-23 | |||||
Middelkerke Nieuwpoort 3 | martin libbrecht | WV | 33.3 | 2022-10-07 | ||||
valkhotel de bilt-bunnik | martin libbrecht | UT | 23.9 | 2022-09-03 | ||||
vandervalk de Bilt-Houten | martin libbrecht | UT | 45.6 | 2022-08-31 | ||||
alphen a de rijn -zoetermeer | martin libbrecht | 48.0 | 2022-06-18 | |||||
Alphen aan de rijn - Leiden | martin libbrecht | 37.3 | 2022-06-02 | |||||
alphen a de rijn - zuideinderplas | martin libbrecht | 36.7 | 2022-05-26 | |||||
lauwe bellegem marke wevelgem | martin libbrecht | 24.3 | 2022-05-09 | |||||
zwevegem-tiegem | martin libbrecht | WV | 32.6 | 2022-04-18 | ||||
mokka en meer | martin libbrecht | WV | 19.8 | 2022-04-16 | ||||
Pervijze-Nieuwpoort-Pervijze | martin libbrecht | WV | 26.2 | 2022-03-23 | ||||
almere 1 | martin libbrecht | 36.2 | 2022-02-27 | |||||
alphen a d rijn -nieuwkoopse plassen | martin libbrecht | 42.3 | 2021-09-03 | |||||
alpen a d rijn- langaardse plassen | martin libbrecht | 30.7 | 2021-09-01 | |||||
alphen aan de rijn nieuwkoopse plassen | martin libbrecht | 42.9 | 2021-08-23 | |||||
alphen aan den rijn -braasemermeer | martin libbrecht | 40.8 | 2021-08-23 | |||||
lauwe -zwevegem lauwe | martin libbrecht | WV | 36.4 | 2021-08-11 | ||||
geluwveld - nonnenbos -palingbeek- geluwveld | martin libbrecht | WV | 40.8 | 2021-08-10 | ||||
Geluwveld Ieper Geluwveld | martin libbrecht | WV | 32.8 | 2021-07-20 | ||||
rondje middelkerke | martin libbrecht | 28.0 | 2021-06-06 | |||||
Middelkerke westende | martin libbrecht | 23.2 | 2021-06-02 | |||||
middelkerke - nieuwpoort 2 | martin libbrecht | 36.6 | 2021-05-26 | |||||
middelkerke - westende -rondrit | martin libbrecht | 39.2 | 2021-05-26 | |||||
lissewege knokke-heist-blankenberge | martin libbrecht | WV | 35.6 | 2020-09-21 | ||||
middelkerke - nieuwpoort | martin libbrecht | WV | 39.2 | 2020-09-20 | ||||
middelkerke - oostende | martin libbrecht | WV | 28.7 | 2020-09-20 | ||||
machelen gottem deinze | martin libbrecht | OV | 33.3 | 2020-09-16 | ||||
machelen -deurne machelen | martin libbrecht | 34.0 | 2020-07-23 | |||||
nieuwerkerk a den ijsel - berkel-roderijs | martin libbrecht | 42.0 | 2020-07-12 | |||||
vuyht -s'hertogenbosch | martin libbrecht | 27.2 | 2020-06-30 | |||||
vuyht-s'hertogenbosch - vuyht | martin libbrecht | 39.5 | 2020-06-29 | |||||
alphen aan den rijn -bodegraven | martin libbrecht | 37.3 | 2020-06-19 | |||||
alphen aan de rijn rondje | martin libbrecht | 21.6 | 2020-06-17 | |||||
valkhotel moers -kampf lintfort | martin libbrecht | 45.0 | 2020-06-15 | |||||
lauwe -moorsele gullegem marke | martin libbrecht | 32.8 | 2020-05-31 | |||||
vandervalk goes rondrit | martin libbrecht | NB | 14.6 | 2019-08-27 | ||||
dordrecht west | martin libbrecht | NB | 43.4 | 2019-08-24 | ||||
dordrecht sliedrecht 2 | martin libbrecht | NB | 31.6 | 2019-08-24 | ||||
breda etten -leur 3 | martin libbrecht | NB | 28.9 | 2019-08-23 | ||||
geluwveld -ieper | martin libbrecht | 29.6 | 2019-08-19 | |||||
dordrecht sliedrecht | martin libbrecht | NB | 40.2 | 2019-08-11 | ||||
wagenberg -drimmelen terrasje | martin libbrecht | NB | 38.0 | 2019-08-11 | ||||
dordrecht 1 | martin libbrecht | NB | 33.2 | 2019-08-06 | ||||
dordrecht 4 | martin libbrecht | 35.3 | 2019-06-03 | |||||
breda noord 2 | martin libbrecht | 26.7 | 2019-06-02 | |||||
breda -etten-leur 6 | martin libbrecht | NB | 32.4 | 2019-05-30 | ||||
breda -etten-leur 5 | martin libbrecht | NB | 36.9 | 2019-05-30 | ||||
rondje dordrecht 2 | martin libbrecht | NB | 38.0 | 2019-05-29 | ||||
rondje dordrecht | martin libbrecht | NB | 36.8 | 2019-05-28 | ||||
Made - drimmelen -den houten | martin libbrecht | NB | 30.7 | 2019-04-19 | ||||
made drimmelen oosterhout | martin libbrecht | NB | 38.2 | 2019-04-16 | ||||
wagenberg drimmelen en terrasje | martin libbrecht | NB | 34.3 | 2019-04-13 | ||||
wagenberg -drimmelen oosterhout | martin libbrecht | NB | 43.8 | 2019-03-16 | ||||
machelen -deinze | martin libbrecht | OV | 40.9 | 2018-09-18 | ||||
rondje paters West Vleteren | martin libbrecht | 40.3 | 2018-09-17 | |||||
wagenberg -drimmelen | martin libbrecht | 40.5 | 2018-08-16 | |||||
onderkant Sluis | martin libbrecht | 30.3 | 2018-05-23 | |||||
Voorschooten - Leiden | martin libbrecht | ZH | 32.3 | 2017-06-14 |
Aantal routes: 87
- Advertentie -