- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Asus Tablet
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buitenbij Zundert Rijsbergen | Asus Tablet | 30.3 | 2024-06-12 | |||||
rsb bij het buitengoed | Asus Tablet | 2.3 | 2024-06-07 | |||||
Millingen pontjes | Asus Tablet | 8.7 | 2024-05-21 | |||||
Millingen pontjes | Asus Tablet | 12.3 | 2024-05-21 | |||||
hall antonis BBboekel | Asus Tablet | 44.2 | 2024-05-19 | |||||
stippelen mannen | Asus Tablet | 29.6 | 2024-05-18 | |||||
hallehuis billybird | Asus Tablet | 19.2 | 2024-05-17 | |||||
Millingen-Beek Gerry | Asus Tablet | 45.9 | 2024-05-13 | |||||
hallehuis stippelberg | Asus Tablet | 31.7 | 2024-05-11 | |||||
Hallehuis st Antonis | Asus Tablet | 29.1 | 2024-05-11 | |||||
Mill-NW-Oortjeshekken-Kateris | Asus Tablet | 45.8 | 2024-05-11 | |||||
Millingen ZO duitsland | Asus Tablet | 49.8 | 2024-04-16 | |||||
Millingen ZW | Asus Tablet | 42.9 | 2024-04-16 | |||||
Millingen NO | Asus Tablet | 36.4 | 2024-04-16 | |||||
Gouda stadwandeling | Asus Tablet | 4.7 | 2024-03-19 | |||||
Vierhouten Naald Loo | Asus Tablet | 65.0 | 2023-09-02 | |||||
Vierh Garderen | Asus Tablet | 54.5 | 2023-08-28 | |||||
vierh doornspijkerheide | Asus Tablet | 58.1 | 2023-08-28 | |||||
Temse - Mechelen -Temse | Asus Tablet | AN | 67.1 | 2023-07-27 | ||||
Temse - Mechelen - Temse | Asus Tablet | AN | 65.6 | 2023-07-26 | ||||
Temse - Mechelen - Temse | Asus Tablet | AN | 62.7 | 2023-07-26 | ||||
Temse - Mechelen | Asus Tablet | AN | 63.1 | 2023-07-26 | ||||
Temse - Mechelen | Asus Tablet | AN | 68.6 | 2023-07-25 | ||||
Temse - Mechelen | Asus Tablet | AN | 62.3 | 2023-07-25 | ||||
Happen en Trappen Tielt | Asus Tablet | WV | 51.5 | 2023-07-25 | ||||
Brugge HT aangepast | Asus Tablet | 51.6 | 2023-07-16 | |||||
putte-kapellen rijsbergen | Asus Tablet | NB | 40.5 | 2023-06-25 | ||||
kloosterzande pontje rijsbergen | Asus Tablet | 100.3 | 2023-06-24 | |||||
notiz centrum Leeuwarden | Asus Tablet | 1.6 | 2023-06-03 | |||||
11st 8 Joure Balk kort | Asus Tablet | FR | 37.9 | 2023-05-07 | ||||
11st 6- Dokkum Leeuwarden | Asus Tablet | FR | 45.5 | 2023-05-06 | ||||
11st 5-Harlingen Dokkum kort | Asus Tablet | FR | 61.7 | 2023-05-06 | ||||
11st 3-Bolsward Harlingen | Asus Tablet | FR | 32.9 | 2023-04-29 | ||||
Zonnebeke Wijtschate Poperinge Vleteren | Asus Tablet | WV | 69.6 | 2023-04-24 | ||||
Zonnebeke Houthulst | Asus Tablet | WV | 48.2 | 2023-04-19 | ||||
Zonnebeke Ieper | Asus Tablet | WV | 39.3 | 2023-04-19 | ||||
Zonnebeke Menen Tayn Cot | Asus Tablet | WV | 49.5 | 2023-04-19 | ||||
HoogSoeren Kootwijk Zandsculp ErmHeide | Asus Tablet | 55.5 | 2022-09-25 | |||||
HoogSoeren Deelerwoud zuid | Asus Tablet | 52.9 | 2022-08-04 | |||||
HoogSoeren ElspeetscheHeide HetLoo N-O | Asus Tablet | 53.7 | 2022-08-04 | |||||
HoogSoeren Zandsculpturen Speulderbos ErmeloseVeld N-W | Asus Tablet | 52.3 | 2022-08-04 | |||||
HoogSoeren AsselseHeide HoogBuurlo Kootwijkerzand Z-W | Asus Tablet | 52.1 | 2022-08-04 | |||||
Vierhouten - Garderen | Asus Tablet | 51.4 | 2022-07-29 | |||||
Vierhouten - Het Loo - Apeldoorn | Asus Tablet | 48.6 | 2022-07-29 | |||||
temse biechtstoel | Asus Tablet | 55.4 | 2022-07-23 | |||||
Roermond ell | Asus Tablet | 20.1 | 2022-06-04 | |||||
ell roermond | Asus Tablet | 19.1 | 2022-06-04 | |||||
Ell- ijzeren man - weert | Asus Tablet | 37.3 | 2022-04-27 | |||||
ulvenhout breda | Asus Tablet | 7.0 | 2021-10-27 | |||||
planken wambuis kootwijkerzand | Asus Tablet | GE | 55.8 | 2021-10-25 | ||||
Arnhem postbank zoals nr 3 (o) | Asus Tablet | GE | 46.2 | 2021-10-22 | ||||
Kootwijk Apeldoorn Loo | Asus Tablet | GE | 44.0 | 2021-10-20 | ||||
Arnhem (noord) TerHorst Deelerwoud | Asus Tablet | GE | 53.8 | 2021-10-20 | ||||
Arnhem (oost) Rheden Ellecom Veluwezoom | Asus Tablet | GE | 47.3 | 2021-10-20 | ||||
AarleRixtel Nuenen Geldrop Helmond | Asus Tablet | 41.4 | 2021-09-05 | |||||
AarleRixtel St.Oedenrode ChaletCuvert | Asus Tablet | 48.5 | 2021-09-05 | |||||
Wijchen Kateris woensdag | Asus Tablet | 28.1 | 2021-06-25 | |||||
Breda koeienpad etten leur | Asus Tablet | NB | 48.3 | 2021-05-26 | ||||
Garderen Kootwijkerzand | Asus Tablet | 35.4 | 2020-10-23 | |||||
Garderen Putten Ermelo | Asus Tablet | 33.3 | 2020-10-23 | |||||
Garderen Koudhoorn | Asus Tablet | 33.3 | 2020-10-23 | |||||
javro | Asus Tablet | 4.0 | 2020-09-07 | |||||
Philippine Braakman Mosselbanken | Asus Tablet | ZE | 47.0 | 2020-07-12 | ||||
heilloo egmond aan zee | Asus Tablet | NH | 20.9 | 2019-07-20 | ||||
Ossendrecht Kalmthout Putte | Asus Tablet | NB | 50.8 | 2019-06-09 | ||||
Vleteren paters 24 km | Asus Tablet | OV | 24.9 | 2019-06-06 | ||||
's Heerenhoek Zak van Zuid Beveland linksom | Asus Tablet | 44.3 | 2019-06-06 | |||||
Nieuwvliet Cadzand Groed | Asus Tablet | ZE | 38.8 | 2019-06-05 | ||||
03 Beesel 2 Swalmen Pinksteren | Asus Tablet | LI | 24.2 | 2017-06-05 |
Aantal routes: 69
- Advertentie -