- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Yanick
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertem/Tervuren | Yanick | VB | 65.5 | 2024-10-28 | ||||
Bezoek Mama | Yanick | LB | 53.6 | 2024-10-15 | ||||
Roger Angèle | Yanick | LI | 31.5 | 2024-09-14 | ||||
Rina/Buttgenbach | Yanick | LX | 47.7 | 2024-09-06 | ||||
Sankt Vith 08/2024 | Yanick | LG | 38.3 | 2024-09-06 | ||||
Die Bergfreunde | Yanick | LB | 57.0 | 2024-08-31 | ||||
Weerterbergen heen | Yanick | LI | 24.8 | 2024-08-27 | ||||
4 provincies | Yanick | LB | 51.5 | 2024-08-22 | ||||
Waterschei | Yanick | LB | 59.3 | 2024-08-21 | ||||
Mechelen | Yanick | AN | 50.4 | 2024-08-20 | ||||
Rond de Maas augustus 2024 | Yanick | LB | 61.9 | 2024-08-16 | ||||
Gelderland | Yanick | GE | 67.4 | 2024-08-09 | ||||
Ommelet | Yanick | GE | 31.5 | 2024-08-09 | ||||
Oorlog en natuur | Yanick | LB | 51.6 | 2024-08-04 | ||||
De Voer by Raf | Yanick | LB | 54.5 | 2024-07-31 | ||||
Cathy | Yanick | LB | 36.2 | 2024-07-28 | ||||
Diest Reyvaertroute | Yanick | VB | 42.0 | 2024-07-24 | ||||
Namen | Yanick | NA | 43.7 | 2024-07-23 | ||||
Nl - D. Roermond | Yanick | LI | 60.7 | 2024-07-21 | ||||
Tour Jerom | Yanick | WV | 39.6 | 2024-07-19 | ||||
Aan de Zee | Yanick | WV | 102.9 | 2024-07-17 | ||||
Forreltoerke | Yanick | LB | 53.4 | 2024-07-13 | ||||
Schelde, landelijk | Yanick | AN | 66.0 | 2024-07-12 | ||||
Wassenberg - Maaseik | Yanick | NW | 39.8 | 2024-07-09 | ||||
Ittervoort | Yanick | LI | 20.1 | 2024-06-29 | ||||
Tervuren | Yanick | VB | 45.7 | 2024-06-26 | ||||
Kortessem juni 2024 | Yanick | LB | 52.6 | 2024-06-23 | ||||
Asperge-route Kinrooi | Yanick | LB | 39.7 | 2024-04-20 | ||||
Kasteelroute Bilzen | Yanick | LB | 59.8 | 2024-04-19 | ||||
Bloesem 2024 Neerem | Yanick | LB | 56.4 | 2024-04-11 | ||||
Hamont/Achel | Yanick | LB | 62.1 | 2024-03-23 | ||||
Oudsbergen | Yanick | LB | 54.5 | 2024-03-23 | ||||
Alden Biezen | Yanick | LB | 59.1 | 2024-03-23 | ||||
Haspengouw Borgloon | Yanick | LB | 58.8 | 2024-03-23 | ||||
Twee zalige zusjes | Yanick | LB | 54.0 | 2024-03-19 | ||||
Primula | Yanick | LB | 61.3 | 2024-03-13 | ||||
NATIONAL PARK LIMBURG | Yanick | LB | 60.3 | 2023-11-21 | ||||
BURLENDE HERTEN | Yanick | LI | 65.2 | 2023-10-07 | ||||
Rina Maria op zaterdag | Yanick | LI | 45.5 | 2023-09-16 | ||||
Yanick Hike1 | Yanick | LB | 18.4 | 2023-09-07 | ||||
September 2023 "2" | Yanick | LI | 44.4 | 2023-09-05 | ||||
Tessenderlo half oogst | Yanick | LB | 66.1 | 2023-08-15 | ||||
drie provincies | Yanick | AN | 46.9 | 2023-07-24 | ||||
VALKENBURG | Yanick | LI | 47.6 | 2023-07-17 | ||||
Jacey-tourke | Yanick | LB | 44.7 | 2023-06-26 | ||||
Opitter tour | Yanick | LB | 60.7 | 2023-05-22 | ||||
Diest | Yanick | VB | 71.5 | 2023-05-05 | ||||
ASPERGES STILLE ZATERDAG | Yanick | LB | 30.6 | 2023-04-08 | ||||
Asperges Tijskens | Yanick | LB | 11.5 | 2023-04-08 | ||||
Appelen & peren 2023 | Yanick | LB | 61.0 | 2023-04-04 | ||||
Toerke maart 2023 | Yanick | LB | 45.1 | 2023-03-18 | ||||
Bloesem II 2023 | Yanick | LB | 44.4 | 2023-03-17 | ||||
Bloesem 2023 | Yanick | LB | 34.5 | 2023-03-17 | ||||
Gaas | Yanick | LB | 12.5 | 2023-02-14 | ||||
Rina/Pina | Yanick | ZE | 9.3 | 2023-02-08 | ||||
Catharina | Yanick | LG | 40.2 | 2022-11-13 | ||||
Carolus 2 | Yanick | LB | 15.6 | 2022-10-29 | ||||
Carolus | Yanick | LB | 13.4 | 2022-10-29 | ||||
Schattebolleke | Yanick | LB | 40.0 | 2022-08-21 | ||||
De Weijers | Yanick | LB | 56.6 | 2022-08-18 | ||||
De Weijers | Yanick | LB | 56.6 | 2022-08-18 | ||||
Rina & Yanick | Yanick | LB | 40.8 | 2022-08-14 | ||||
Casino route | Yanick | LB | 40.3 | 2022-08-12 | ||||
Wallonië | Yanick | NA | 47.3 | 2022-07-09 | ||||
Bree en omstreken | Yanick | LB | 47.5 | 2022-07-01 | ||||
1 mei 2022 route | Yanick | VB | 59.8 | 2022-05-01 | ||||
WITBIER-TOURKE | Yanick | VB | 69.2 | 2022-04-24 | ||||
Suikerroute | Yanick | VB | 57.0 | 2022-04-22 | ||||
POPERINGE en ommeland | Yanick | WV | 46.3 | 2022-04-09 | ||||
Crémke smullen | Yanick | LB | 12.9 | 2022-03-28 | ||||
batterijtje | Yanick | LB | 34.9 | 2022-03-25 | ||||
Café Bertus | Yanick | LB | 54.0 | 2022-03-24 | ||||
KEPPETJE-route | Yanick | LB | 49.6 | 2022-03-13 | ||||
Back home | Yanick | LB | 27.2 | 2021-10-25 | ||||
Onozel toerke | Yanick | LB | 18.9 | 2021-10-17 | ||||
Stoemp/haxe route | Yanick | LB | 47.7 | 2021-10-17 | ||||
Ollebollekeriefasolleke | Yanick | LI | 25.0 | 2021-09-01 | ||||
Snoopy | Yanick | LB | 39.9 | 2021-05-08 | ||||
Test Maaseik | Yanick | LB | 19.7 | 2021-05-04 | ||||
Rina | Yanick | LB | 51.2 | 2021-04-26 | ||||
Yanick B&Nl | Yanick | LB | 45.0 | 2021-04-20 | ||||
Rotselaar | Yanick | VB | 51.9 | 2021-02-21 | ||||
Hasselt Februari 2021 | Yanick | LI | 48.2 | 2021-02-20 | ||||
ZEEMEEUW | Yanick | ZE | 37.0 | 2020-06-24 | ||||
Schouwe Duiveland | Yanick | ZE | 64.3 | 2020-06-20 | ||||
Noord Beveland | Yanick | ZE | 57.3 | 2020-06-20 | ||||
Walcheren | Yanick | ZE | 68.6 | 2020-06-20 | ||||
CJNY tour | Yanick | LB | 47.0 | 2020-06-09 | ||||
Plantages Hoeselt Kerk. | Yanick | LB | 60.4 | 2020-06-02 | ||||
Pinksteren 2020 | Yanick | LB | 57.3 | 2020-05-31 | ||||
Ten Noorden van Neeroeteren | Yanick | LB | 43.7 | 2020-05-26 | ||||
OLH-Route # 21mei 2020 | Yanick | LB | 49.7 | 2020-05-20 | ||||
OLH -Route 21 mei 2020 | Yanick | LB | 64.9 | 2020-05-20 | ||||
Maaseik - Kortessem | Yanick | LB | 72.6 | 2020-05-11 | ||||
Rondje vrijdag 17 april 2020 | Yanick | LB | 41.5 | 2020-04-17 | ||||
Tourke Bree 10 april | Yanick | LB | 48.5 | 2020-04-10 | ||||
Tour Maasland,Kempisch plateau | Yanick | LB | 56.7 | 2020-04-06 | ||||
Asperge-route Dutchborder | Yanick | LB | 44.3 | 2020-04-04 | ||||
Hasselt WZC | Yanick | LB | 57.9 | 2020-04-04 | ||||
ponneke | Yanick | 41.6 | 2019-09-02 | |||||
Le quatorze juillet ronde | Yanick | LB | 30.7 | 2018-07-14 |
Aantal routes: 101
- Advertentie -