- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van rhoemakers
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nijverdal Zuid-west | rhoemakers | OV | 43.8 | 2024-10-24 | ||||
Ootmarsum-Noord | rhoemakers | OV | 27.7 | 2024-10-22 | ||||
De Lutte-Noord | rhoemakers | OV | 30.3 | 2024-10-22 | ||||
Borculo-Lochem west | rhoemakers | GE | 32.2 | 2024-09-18 | ||||
Lichtenvoorde-Zuid | rhoemakers | GE | 33.5 | 2024-09-17 | ||||
Heumen | rhoemakers | LI | 20.4 | 2024-09-06 | ||||
Maasroute 7 | rhoemakers | LI | 32.7 | 2024-08-29 | ||||
Maasroute 8 | rhoemakers | LI | 29.2 | 2024-08-25 | ||||
Arcen Noord langs de Maas | rhoemakers | LI | 38.1 | 2024-08-17 | ||||
Langs de Vecht en de Oldemeijer | rhoemakers | OV | 26.8 | 2024-08-05 | ||||
Langs de IJssel-ten noorden van Deventer | rhoemakers | OV | 35.8 | 2024-08-03 | ||||
Langs de Midden-Regge | rhoemakers | OV | 36.6 | 2024-07-27 | ||||
Wierden-west 1 | rhoemakers | OV | 33.0 | 2024-07-16 | ||||
Hart van Salland | rhoemakers | OV | 35.5 | 2024-06-16 | ||||
Den Helder-Julianadorp-Anna Palouwna | rhoemakers | NH | 31.6 | 2024-05-26 | ||||
Coesfeld Noord-West | rhoemakers | NW | 39.1 | 2024-05-08 | ||||
Xanten-Noord | rhoemakers | NW | 33.5 | 2024-04-25 | ||||
Rondje west-noord Enschede | rhoemakers | OV | 45.3 | 2024-04-25 | ||||
Enschede-Haaksbergen | rhoemakers | OV | 36.8 | 2024-04-23 | ||||
Hardenberg Zuid-Overijselse Vecht | rhoemakers | OV | 37.1 | 2024-04-15 | ||||
Nijverdal-Oost Midden-Regge | rhoemakers | OV | 36.2 | 2024-04-15 | ||||
Hippolyushoef-Amstelmeer | rhoemakers | NH | 25.7 | 2024-04-03 | ||||
Den Helder-Den Burg Texel | rhoemakers | NH | 37.6 | 2024-04-01 | ||||
Rondje Tjeukemeer | rhoemakers | FR | 31.0 | 2024-04-01 | ||||
Schagerbrug-Schoorl | rhoemakers | NH | 33.6 | 2024-04-01 | ||||
Den Helder-Callandsoog | rhoemakers | NH | 44.3 | 2024-04-01 | ||||
Den Helder-Texel | rhoemakers | NH | 41.8 | 2024-03-30 | ||||
Wierden-West | rhoemakers | OV | 39.6 | 2024-02-13 | ||||
Jagersbos en grootbroek | rhoemakers | LB | 56.5 | 2024-02-08 | ||||
Bos Grootbroek | rhoemakers | LB | 45.5 | 2024-02-08 | ||||
West Maaseik | rhoemakers | LB | 40.5 | 2024-02-06 | ||||
Rondom de Beneden Regge | rhoemakers | OV | 36.4 | 2024-01-23 | ||||
Rondje Tiel-Maurik | rhoemakers | GE | 37.7 | 2024-01-17 | ||||
Kersen route 1 Betuwe | rhoemakers | GE | 36.6 | 2024-01-15 | ||||
Kersenroute Betuwe | rhoemakers | GE | 45.0 | 2024-01-15 | ||||
Langs de IJssel Zutphen-zuid 1 | rhoemakers | GE | 43.4 | 2024-01-15 | ||||
Langs de IJssel-Zutphen zuid | rhoemakers | GE | 53.5 | 2024-01-14 | ||||
Langs de IJssel-Posbank route | rhoemakers | GE | 45.4 | 2024-01-13 | ||||
Bloesemroute 2 | rhoemakers | ZH | 41.8 | 2024-01-12 | ||||
Linge route | rhoemakers | ZH | 35.7 | 2024-01-11 | ||||
Bloesemroute 1 | rhoemakers | GE | 42.4 | 2024-01-11 | ||||
Bloesem route | rhoemakers | GE | 38.0 | 2024-01-11 | ||||
Ruisdael Route | rhoemakers | OV | 47.6 | 2024-01-07 | ||||
Dwingelerveld route | rhoemakers | DR | 37.8 | 2024-01-06 | ||||
Hunnenbed route 2 | rhoemakers | DR | 49.8 | 2024-01-06 | ||||
Kastelenroute | rhoemakers | GE | 44.3 | 2024-01-06 | ||||
Maasroute 7 | rhoemakers | LI | 33.1 | 2023-12-31 | ||||
Maasroute 6 | rhoemakers | LI | 31.3 | 2023-12-31 | ||||
Maasroute 5 | rhoemakers | LI | 32.4 | 2023-12-31 | ||||
Maasroute 3 | rhoemakers | LI | 40.1 | 2023-12-31 | ||||
Schin op Geul Noord | rhoemakers | LI | 40.5 | 2023-12-24 | ||||
Schin op Geul West | rhoemakers | LB | 42.2 | 2023-12-24 | ||||
Hunnebed route | rhoemakers | DR | 49.8 | 2023-12-02 | ||||
Oost Venraay | rhoemakers | LB | 40.1 | 2023-11-25 | ||||
Rondje Roermond Noord-West | rhoemakers | LB | 42.9 | 2023-11-25 | ||||
Roode Beek route | rhoemakers | LI | 44.6 | 2023-11-24 | ||||
Grens met Graes | rhoemakers | NW | 38.8 | 2023-10-08 | ||||
Zelhem-Doetinchem-Hengelo Gld. | rhoemakers | GE | 42.1 | 2023-10-03 | ||||
Wandeling Zwillbrockervenn | rhoemakers | GE | 6.3 | 2023-09-15 | ||||
Rondje Zwillbrock | rhoemakers | OV | 33.8 | 2023-09-15 | ||||
Dinxperlo Noord | rhoemakers | GE | 34.5 | 2023-07-18 | ||||
Lochem-Zutphen | rhoemakers | GE | 41.7 | 2023-07-18 | ||||
Gorsel - Buslo | rhoemakers | OV | 35.1 | 2023-06-12 | ||||
Enschede Zuid-West | rhoemakers | OV | 37.6 | 2023-05-27 | ||||
Enschede Zuid Oost & Aamsveen | rhoemakers | OV | 40.0 | 2023-05-27 | ||||
Heeten | rhoemakers | OV | 33.6 | 2023-04-10 | ||||
Witteveen | rhoemakers | OV | 6.4 | 2023-04-02 | ||||
Kloosterhaar-Uelsen | rhoemakers | OV | 39.8 | 2023-03-27 | ||||
Doetinchem-Noord | rhoemakers | GE | 34.9 | 2023-03-24 | ||||
Ruurlo west | rhoemakers | GE | 41.0 | 2023-03-24 | ||||
Noord-Oost Twente | rhoemakers | OV | 44.0 | 2023-03-12 | ||||
Callantsoog-Zwanenmeer | rhoemakers | NH | 40.1 | 2023-02-14 | ||||
Bergen-Schoorl | rhoemakers | NH | 38.0 | 2023-02-13 | ||||
Castricum-duinen | rhoemakers | NH | 37.0 | 2023-02-13 | ||||
Oosthuizen-IJsselmeer | rhoemakers | NH | 31.2 | 2023-02-13 | ||||
Egmond-Castricum | rhoemakers | NH | 32.4 | 2023-02-12 | ||||
Haaksbergen-Eibergen-Rekken | rhoemakers | OV | 35.3 | 2022-10-28 | ||||
Markelo zuid | rhoemakers | OV | 39.8 | 2022-09-28 | ||||
Gramsbergen langs de Vecht | rhoemakers | GE | 34.2 | 2022-08-17 | ||||
Nordhorn en Bergvennen | rhoemakers | OV | 34.4 | 2022-08-13 | ||||
Rondje Rossum-Weerselo-Oldenzaal | rhoemakers | OV | 37.6 | 2022-07-31 | ||||
Rondje Werkendam Zuid-West | rhoemakers | ZH | 32.7 | 2022-07-05 | ||||
Rondje Zaltbommel-Herwijnen | rhoemakers | GE | 32.7 | 2022-07-01 | ||||
Rondje Marienberg-Oldemeijer | rhoemakers | OV | 34.2 | 2022-06-28 | ||||
Rondje Biesbosch | rhoemakers | ZH | 53.5 | 2022-06-26 | ||||
Bovenvecht Overijssel | rhoemakers | OV | 29.8 | 2022-05-04 | ||||
route Ommen zuid | rhoemakers | OV | 43.2 | 2022-04-13 | ||||
De Hoge Esch-Haarmuhle v.v. | rhoemakers | OV | 4.7 | 2022-03-21 | ||||
Bentheim | rhoemakers | NW | 36.1 | 2021-09-23 | ||||
Oldenkotte-Vreden | rhoemakers | NW | 37.5 | 2021-09-23 | ||||
Tubbergen-Ootmarsum | rhoemakers | OV | 43.0 | 2021-07-15 | ||||
Aalten-Bocholt | rhoemakers | GE | 42.1 | 2021-07-01 | ||||
Zwillbrock en Vreden | rhoemakers | NW | 36.7 | 2021-07-01 | ||||
Epe, Gronau | rhoemakers | OV | 35.1 | 2021-06-27 | ||||
Middelburg Zuid | rhoemakers | ZE | 44.6 | 2021-06-08 | ||||
Winterswijk Zuid-Oost 1 | rhoemakers | GE | 38.2 | 2021-05-24 | ||||
Winterswijk Zuid-Oost | rhoemakers | GE | 42.9 | 2021-05-16 | ||||
Rhenen Amerongen | rhoemakers | UT | 39.3 | 2021-04-11 | ||||
Woerden en Reeuwijkse Plassen | rhoemakers | ZH | 45.3 | 2021-04-11 | ||||
De IJssel tussen Deventer en Wijhe | rhoemakers | OV | 47.2 | 2021-04-10 | ||||
Delden Noord | rhoemakers | OV | 42.5 | 2021-02-20 | ||||
Rheden-Loenen | rhoemakers | GE | 43.8 | 2021-02-08 | ||||
Apedoorn Noord | rhoemakers | GE | 48.4 | 2021-02-08 | ||||
Babberich-Tolkamer-Huissen | rhoemakers | GE | 41.4 | 2020-07-29 | ||||
Delden Zuid-West | rhoemakers | OV | 37.6 | 2020-06-09 | ||||
Gelselaar 1 | rhoemakers | OV | 31.6 | 2020-05-31 | ||||
Koudekerke-West Kapelle | rhoemakers | ZE | 33.9 | 2020-05-24 | ||||
Noordzee-Westerschelde | rhoemakers | ZE | 43.9 | 2020-05-13 | ||||
Terneuzen West | rhoemakers | ZE | 45.3 | 2020-05-13 | ||||
Aalten-Dinxperlo | rhoemakers | GE | 42.4 | 2020-05-06 | ||||
Vorden Hengelo | rhoemakers | GE | 41.3 | 2020-04-10 | ||||
Oosterschelde | rhoemakers | ZE | 59.2 | 2020-03-11 | ||||
Walcheren Zuid | rhoemakers | ZE | 42.8 | 2020-03-11 | ||||
Apeldoorn noord | rhoemakers | GE | 48.4 | 2019-06-20 | ||||
Vierhouten, Emst | rhoemakers | GE | 36.4 | 2018-08-04 | ||||
'T Harde | rhoemakers | GE | 52.3 | 2018-07-14 | ||||
Veluwezoom noord | rhoemakers | GE | 40.4 | 2017-07-08 |
Aantal routes: 117
- Advertentie -