- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Cornhen
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondom Grijsoord 10/24 | Cornhen | GE | 35.7 | 2024-10-04 | ||||
Rond Apeldoorn Noord 09/24 | Cornhen | GE | 20.8 | 2024-09-11 | ||||
Zwartsluis 09/24 | Cornhen | OV | 60.2 | 2024-09-06 | ||||
IJsselroute Deventer en Zutphen 09/24 | Cornhen | GE | 63.9 | 2024-09-05 | ||||
Haaksbergen 09/24 | Cornhen | OV | 67.5 | 2024-09-05 | ||||
Krimpenerwaard 08/24 | Cornhen | ZH | 38.8 | 2024-08-27 | ||||
Groningen 08/24 | Cornhen | GR | 76.5 | 2024-08-15 | ||||
Renderklippen en Gortelseheide 08/24 | Cornhen | GE | 36.1 | 2024-08-15 | ||||
Assen en Zuidlaren | Cornhen | GR | 61.7 | 2024-08-13 | ||||
Rondje Nieuw Millingen 05/24 | Cornhen | GE | 51.7 | 2024-05-11 | ||||
Zwolle omg. 05/24 | Cornhen | GE | 60.6 | 2024-05-11 | ||||
Teuge, Busloo 05/24 | Cornhen | GE | 46.6 | 2024-05-10 | ||||
Delfland e.o. 05/24 | Cornhen | ZH | 48.6 | 2024-05-09 | ||||
Terlet, Veluwezoom 10/23 | Cornhen | GE | 29.8 | 2023-10-06 | ||||
Doesburg 10/23 | Cornhen | GE | 55.8 | 2023-10-05 | ||||
Rondje Hoog Soeren 09/23 | Cornhen | GE | 48.1 | 2023-09-13 | ||||
Nijmegen 09/23 | Cornhen | GE | 79.8 | 2023-09-05 | ||||
Sallandseheuvelrug 09/23 | Cornhen | OV | 72.8 | 2023-09-05 | ||||
Zoetermeer, Rotterdam e.o. 09/23 | Cornhen | ZH | 62.3 | 2023-09-04 | ||||
Friesland 08/23 | Cornhen | FR | 77.3 | 2023-08-17 | ||||
Dwingeloo, de Wijk omg. 08/23 | Cornhen | DR | 67.5 | 2023-08-16 | ||||
Harderwijk e.o. 08/23 | Cornhen | GE | 71.2 | 2023-08-15 | ||||
Barneveld e.o. 07/23 | Cornhen | GE | 34.0 | 2023-07-25 | ||||
Scherpenzeel e.o. 07/23 | Cornhen | GE | 46.3 | 2023-07-14 | ||||
Arnhem e.o 07/23 | Cornhen | GE | 59.5 | 2023-07-14 | ||||
Twello e.o.07/23 | Cornhen | GE | 42.3 | 2023-07-12 | ||||
Elburg Kampen 08/23 | Cornhen | 74.6 | 2023-07-12 | |||||
Ommen en Engbertsdijksvenen 07/23 | Cornhen | OV | 71.1 | 2023-07-12 | ||||
Hattem e.o. 04/23 | Cornhen | GE | 47.0 | 2023-04-18 | ||||
Ede e.o 04/23 | Cornhen | GE | 65.4 | 2023-04-17 | ||||
Leuvenheim e.o. 04/23 | Cornhen | GE | 50.2 | 2023-04-15 | ||||
Zutphen 02/23 | Cornhen | GE | 67.3 | 2023-02-06 | ||||
Heerde e.o. 02/23 | Cornhen | GE | 53.6 | 2023-02-06 | ||||
Maastricht 11/22 | Cornhen | LI | 49.0 | 2022-10-26 | ||||
Maasplassen 11/22 | Cornhen | LI | 40.1 | 2022-10-25 | ||||
Apeldoorn Noord 09/22 | Cornhen | GE | 41.5 | 2022-09-12 | ||||
Westervoort, Lobith 09/22 | Cornhen | GE | 54.4 | 2022-09-07 | ||||
Vecht en Regge 09/22 | Cornhen | OV | 63.1 | 2022-09-07 | ||||
Leusderheide e.o. 08/22 | Cornhen | GE | 47.8 | 2022-08-18 | ||||
Bennekom e.o. 08/22 | Cornhen | GE | 55.3 | 2022-08-16 | ||||
IJsselmuiden Zwartsluis e.o. 07/22 | Cornhen | OV | 69.5 | 2022-07-21 | ||||
Omgeving Brummen | Cornhen | GE | 54.0 | 2022-04-18 | ||||
Doesburg Ruurlo v.v. 02/22 | Cornhen | OV | 73.3 | 2022-02-04 | ||||
Heerde 02/22 | Cornhen | GE | 40.0 | 2022-02-04 | ||||
Ede heide 10/21 | Cornhen | GE | 34.9 | 2021-10-25 | ||||
Laag Soeren 10/21 | Cornhen | GE | 45.5 | 2021-10-22 | ||||
Bemmel 9/21 | Cornhen | GE | 74.0 | 2021-09-17 | ||||
Veluwezoom 9/21 | Cornhen | GE | 46.8 | 2021-09-17 | ||||
Zutphen 9/21 | Cornhen | GE | 58.8 | 2021-09-15 | ||||
Doesburg en Doetichem 9/21 | Cornhen | GE | 46.8 | 2021-09-01 | ||||
t Harde 9/21 | Cornhen | GE | 69.7 | 2021-09-01 | ||||
Rond Uddelsche Buurtveld 6/21 | Cornhen | GE | 49.3 | 2021-06-24 | ||||
Staphorst Zwartsluis 6/21 | Cornhen | OV | 76.2 | 2021-06-24 | ||||
Het Loo en Kroondomeinen 6/21 | Cornhen | GE | 69.2 | 2021-06-03 | ||||
Veluwezoom, Deelerwoud 6/21 | Cornhen | GE | 52.7 | 2021-06-03 | ||||
Bussloo, Teuge 6/21 | Cornhen | GE | 42.6 | 2021-06-03 | ||||
Kootwijk, Ugchelen 6/21 | Cornhen | GE | 59.3 | 2021-06-03 | ||||
Rond Staverden 4/21 | Cornhen | GE | 50.8 | 2021-04-17 | ||||
Bloesemtocht 21 | Cornhen | GE | 64.3 | 2021-04-15 | ||||
Deventer e.o. 3/21 | Cornhen | OV | 70.6 | 2021-03-29 | ||||
Busloo Teuge 3/21 | Cornhen | GE | 33.6 | 2021-03-25 | ||||
Hoog Soeren en omg. | Cornhen | GE | 65.3 | 2020-12-16 | ||||
Rondje Apeldoorn 12/20 | Cornhen | GE | 61.9 | 2020-12-10 | ||||
Goor-Hengelo v.v. | Cornhen | OV | 73.3 | 2020-12-10 | ||||
Epe 10/20 | Cornhen | GE | 50.1 | 2020-10-24 | ||||
Veluwezoom 10/20 | Cornhen | GE | 51.3 | 2020-10-24 | ||||
Stroe Barneveld | Cornhen | GE | 40.3 | 2020-10-23 | ||||
Tussen Oosterbeek en Wageningen | Cornhen | GE | 63.1 | 2020-10-22 | ||||
Epse | Cornhen | GE | 51.9 | 2020-09-24 | ||||
Sallandse Heuvelrug 2 | Cornhen | OV | 64.5 | 2020-08-31 | ||||
Beekbergen Barneveld 2 | Cornhen | GE | 79.7 | 2020-08-15 | ||||
Beekbergen Barneveld | Cornhen | GE | 74.4 | 2020-08-14 | ||||
Tussen Barneveld en Kootwijk | Cornhen | GE | 58.2 | 2020-08-13 | ||||
Tussen Veenendaal en Austerlitz | Cornhen | GE | 52.3 | 2020-06-20 | ||||
Zevenaar | Cornhen | OV | 53.7 | 2020-06-18 | ||||
Diever | Cornhen | DR | 78.0 | 2020-06-18 | ||||
Krimpenerwaard | Cornhen | ZH | 43.2 | 2020-06-17 | ||||
Rondje Apeldoorn | Cornhen | GE | 59.5 | 2020-04-16 | ||||
Tussen Beekbergen en Garderen | Cornhen | GE | 72.6 | 2020-04-16 | ||||
Rondje Terlet kort | Cornhen | GE | 50.6 | 2020-04-16 | ||||
Tussen Stroe en Harderwijk | Cornhen | GE | 76.0 | 2020-03-12 | ||||
Vaassen Wezep | Cornhen | GE | 64.9 | 2020-02-13 | ||||
Veluwezoom en Deelerwoud | Cornhen | GE | 40.5 | 2020-02-13 | ||||
Zutphen en Deventer | Cornhen | GE | 68.5 | 2020-02-12 | ||||
Wolfheze en omg. | Cornhen | GE | 59.8 | 2019-11-14 | ||||
Radio Kootwijk- Garderen- hoog Soeren | Cornhen | GE | 46.2 | 2019-09-21 | ||||
Ommen Engbertsdijkvenen | Cornhen | OV | 73.3 | 2019-09-18 | ||||
Oude IJssel M | Cornhen | GE | 90.6 | 2019-07-13 | ||||
Twello en Busloo e.o. | Cornhen | GE | 49.0 | 2019-06-06 | ||||
Park Lauwersmeer | Cornhen | GR | 94.2 | 2019-06-06 | ||||
Zeewolde Horsterwold | Cornhen | FL | 51.4 | 2019-05-15 | ||||
Epe, Elburg, Wezep | Cornhen | GE | 66.4 | 2019-05-15 | ||||
Kootwijkerzand e.o. | Cornhen | GE | 54.2 | 2019-05-15 | ||||
Tussen Zutphen en Ruurlo | Cornhen | GE | 72.3 | 2019-04-11 | ||||
Klarenbeek, Brummen en Busloo | Cornhen | GE | 52.4 | 2019-04-11 | ||||
Veluwezoom en Deelenerwoud | Cornhen | GE | 54.2 | 2019-03-21 | ||||
Rond Garderen, Uddel, Elspeet | Cornhen | GE | 68.1 | 2019-03-21 | ||||
Tussen Heerde en Kampen | Cornhen | GE | 73.7 | 2019-03-20 | ||||
Omgeving Wolheze, Ginkel | Cornhen | GE | 57.0 | 2019-01-16 | ||||
Omgeving Vaassen Epe | Cornhen | GE | 40.5 | 2019-01-16 | ||||
Veluwezoom | Cornhen | GE | 42.7 | 2018-12-12 | ||||
Omgeving Voorthuizen en Putten | Cornhen | GE | 63.0 | 2018-12-12 | ||||
Omgeving Deventer | Cornhen | OV | 61.9 | 2018-12-12 | ||||
Radio Kootwijk-Garderen- Hoog Soeren | Cornhen | GE | 40.1 | 2018-11-15 | ||||
Omgeving Didam | Cornhen | OV | 62.4 | 2018-11-15 | ||||
Omgeving Gilze Rijen | Cornhen | NB | 65.8 | 2018-10-31 | ||||
Omgeving Arnhem Rozendaal | Cornhen | GE | 52.0 | 2018-10-12 | ||||
Omgeving Garderen en Ermelo | Cornhen | GE | 66.1 | 2018-10-11 | ||||
Omgeving Ede | Cornhen | GE | 83.3 | 2018-10-11 | ||||
Rond Nieuwe Waterweg | Cornhen | ZH | 60.2 | 2018-09-19 | ||||
Veluwemeer en zandverstuiving | Cornhen | FL | 64.7 | 2018-09-13 | ||||
Sallandse Heuvelrug | Cornhen | OV | 84.1 | 2018-09-13 | ||||
Weerribben | Cornhen | OV | 77.2 | 2018-09-13 | ||||
Soesterberg e.o. | Cornhen | UT | 65.2 | 2018-09-13 | ||||
Rondom Schietterrein Harskamp G | Cornhen | GE | 59.7 | 2018-08-23 | ||||
Rondom Terlet G | Cornhen | GE | 57.3 | 2018-08-23 | ||||
Apeldoorn Elspeet Gortel G | Cornhen | GE | 76.5 | 2018-08-23 | ||||
Teuge Bussloo G | Cornhen | GE | 58.6 | 2018-08-23 | ||||
Beekbergen Bronkhorst Zutpen Beekbergen | Cornhen | GE | 72.6 | 2018-07-14 | ||||
Rondom Terlet | Cornhen | GE | 63.6 | 2018-07-09 | ||||
Biddinghuizen | Cornhen | FL | 63.3 | 2018-06-22 | ||||
Veluwemeer | Cornhen | GE | 58.1 | 2018-06-21 | ||||
Bemmel | Cornhen | GE | 65.5 | 2018-06-21 | ||||
Doesburg | Cornhen | OV | 66.7 | 2018-06-21 | ||||
Route Hessenhof | Cornhen | GE | 64.8 | 2018-05-21 | ||||
Grafhorst met pontjes | Cornhen | OV | 67.4 | 2018-05-16 | ||||
Ronde Oostvaarders Plassen | Cornhen | FL | 62.3 | 2018-05-16 | ||||
Leuvenheim e.o. | Cornhen | GE | 50.7 | 2018-04-07 | ||||
Veluwezoom | Cornhen | GE | 58.8 | 2018-04-07 | ||||
Hoenderlo eo | Cornhen | GE | 47.9 | 2018-02-08 | ||||
Rondom Apeldoorn | Cornhen | GE | 77.6 | 2018-02-08 | ||||
Rondom Bussloo | Cornhen | GE | 50.8 | 2018-02-08 | ||||
Omgeving Hoge Veluwe | Cornhen | GE | 75.4 | 2017-12-07 | ||||
Ronde Eerbeek | Cornhen | GE | 45.4 | 2017-12-07 | ||||
Rond de Hoge Veluwe | Cornhen | GE | 67.9 | 2017-11-10 | ||||
Rondom Laag Soeren | Cornhen | GE | 60.8 | 2017-11-10 | ||||
Hoog Buurlo Leuvenum Emst Apeldoorn | Cornhen | GE | 85.2 | 2017-11-10 | ||||
Beekbergen Renkum Ede Hoenderloo | Cornhen | GE | 77.9 | 2017-10-16 |
Aantal routes: 138
- Advertentie -