- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Bpas
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alde Feanen 3 | Bpas | 42.6 | 2024-11-18 | |||||
Alde Feanen 2 | Bpas | 42.5 | 2024-11-18 | |||||
Clinge - Ouden Hof | Bpas | 57.7 | 2024-10-13 | |||||
Clinge - Westdorpe | Bpas | 60.7 | 2024-09-14 | |||||
Utrechtse Heuvelrug | Bpas | 55.1 | 2024-09-05 | |||||
Vossenheem 5 | Bpas | 57.9 | 2024-09-02 | |||||
NP Hoge Veluwe Hoenderloo | Bpas | 35.5 | 2024-08-31 | |||||
Vossenheem 4 | Bpas | 60.4 | 2024-08-31 | |||||
Chaamse bossen | Bpas | 48.9 | 2024-08-29 | |||||
Leende Wandelen | Bpas | 6.5 | 2024-08-07 | |||||
Vierhouten 2 | Bpas | 55.6 | 2024-07-30 | |||||
Vierhouten 1 | Bpas | 54.9 | 2024-07-30 | |||||
Loenense Waterval | Bpas | 50.7 | 2024-07-30 | |||||
Vossenheem 3 | Bpas | 52.9 | 2024-07-30 | |||||
Vossenheem 2 | Bpas | 52.4 | 2024-07-30 | |||||
Vossenheem 1 | Bpas | 52.1 | 2024-07-30 | |||||
Rottige Meente en Wetering | Bpas | 49.5 | 2024-07-07 | |||||
Clinge - pillendijk - Emma | Bpas | 45.1 | 2024-06-04 | |||||
Braakman - Waterdunen | Bpas | 50.9 | 2024-06-03 | |||||
Breskens | Bpas | 48.5 | 2024-05-30 | |||||
Clinge - Heidebos Wachtebeke - Clinge | Bpas | 53.8 | 2024-05-05 | |||||
Noordduin - Colijnsplaat | Bpas | 28.1 | 2024-04-15 | |||||
Bloemenveldroute Hulst | Bpas | 45.4 | 2024-04-10 | |||||
Malpie Geel Maandag | Bpas | 33.5 | 2024-03-01 | |||||
Stranddroom - Veere - Stranddroom | Bpas | 45.0 | 2024-02-26 | |||||
Schouwen Duiveland | Bpas | 62.5 | 2024-02-25 | |||||
Goeree Overflakee | Bpas | 58.7 | 2024-02-25 | |||||
Noorden van Walcheren en Noord Beveland | Bpas | 59.5 | 2024-02-24 | |||||
Noord Oost Walcheren | Bpas | 61.8 | 2024-02-24 | |||||
West Walcheren | Bpas | 57.7 | 2024-02-24 | |||||
Leende 4 Blauw Vrijdag | Bpas | 49.7 | 2024-02-15 | |||||
Leende 3 Paars Donderdag | Bpas | 51.3 | 2024-02-15 | |||||
Leende 2 Rood Dinsdag | Bpas | 55.8 | 2024-02-15 | |||||
Schiermonnikoog 2 | Bpas | 26.9 | 2024-02-12 | |||||
Dwingelderveld | Bpas | 47.2 | 2024-02-11 | |||||
Drentsche Aa | Bpas | 50.6 | 2024-02-11 | |||||
Alde Faenen | Bpas | 44.0 | 2024-02-11 | |||||
Lauwersmeer | Bpas | 48.2 | 2024-02-11 | |||||
Schiermonnikoog | Bpas | 18.9 | 2024-02-11 | |||||
Roderesch 4 | Bpas | 52.3 | 2024-02-11 | |||||
Roderesch 3 | Bpas | 45.8 | 2024-02-11 | |||||
Roderesch 2 | Bpas | 52.4 | 2024-02-11 | |||||
Roderesch 1 | Bpas | 50.2 | 2024-02-11 | |||||
Oldeberkoop 1 | Bpas | FR | 53.1 | 2024-01-04 | ||||
Domburg 3 | Bpas | 49.0 | 2023-04-12 | |||||
Domburg 2 | Bpas | 52.3 | 2023-04-11 | |||||
Domburg 1 | Bpas | 49.5 | 2023-04-11 | |||||
Oelegem - Brecht - Pulle - Oelegem | Bpas | AN | 52.1 | 2022-06-30 | ||||
Goeree - Overflakkee | Bpas | ZE | 56.0 | 2022-06-23 | ||||
Noord Beveland 1 | Bpas | ZE | 53.1 | 2022-06-20 | ||||
Noord Beveland rondom | Bpas | ZE | 53.4 | 2022-06-19 | ||||
West Schouwen Duiveland | Bpas | ZE | 45.1 | 2022-06-10 | ||||
Clinge - Duizend Appels - Clinge | Bpas | OV | 50.0 | 2022-05-21 | ||||
Rondje waasland in de buurt | Bpas | OV | 52.6 | 2022-05-21 | ||||
Klein rondje west Walcheren. | Bpas | ZE | 34.4 | 2022-05-09 | ||||
Rondje Schouwen Duiveland oost | Bpas | ZE | 62.8 | 2022-04-30 | ||||
Rondje Schouwen Duiveland west | Bpas | ZE | 62.5 | 2022-04-30 | ||||
Rondje Noord Beveland | Bpas | ZE | 53.1 | 2022-04-30 | ||||
Rondje Walcheren | Bpas | ZE | 66.4 | 2022-04-30 | ||||
Rondje Noord Walcheren. | Bpas | ZE | 51.3 | 2022-04-30 | ||||
Clingse Bossen | Bpas | 4.9 | 2022-02-01 | |||||
Zierikzee - Watersnood museum - Zierikzee | Bpas | ZE | 44.7 | 2022-02-01 | ||||
Rabbi Hill 5 | Bpas | GE | 38.9 | 2021-10-07 | ||||
Rabbit Hill 2A | Bpas | GE | 64.7 | 2021-09-11 | ||||
De Posbank | Bpas | GE | 44.1 | 2021-09-10 | ||||
Stabroek - Wouwse Plantage - Stabroek | Bpas | AN | 59.8 | 2021-09-08 | ||||
Clinge - Klein Sinaai - Clinge | Bpas | OV | 47.2 | 2021-09-06 | ||||
Rabbit Hill 4 | Bpas | 20.8 | 2021-08-09 | |||||
Rabbit Hill 3 | Bpas | GE | 60.3 | 2021-08-09 | ||||
Rabbit Hill 2 | Bpas | GE | 53.1 | 2021-08-09 | ||||
Rabbit Hill 1 | Bpas | GE | 52.4 | 2021-08-09 | ||||
Rondom Westvleteren | Bpas | WV | 43.5 | 2021-08-08 | ||||
Breskens- ,t Zwin- Breskens. | Bpas | ZE | 47.8 | 2021-06-15 | ||||
Steensel 1 | Bpas | NB | 38.9 | 2021-06-14 | ||||
Skihal Terneuzen Ossenisse en terug. | Bpas | ZE | 37.0 | 2021-06-10 | ||||
Fietsen door het water 2 | Bpas | LB | 51.5 | 2021-05-30 | ||||
Clinge - Belsele - Clinge | Bpas | OV | 52.0 | 2021-05-09 | ||||
Fietsen door het water Bokrijk | Bpas | LB | 59.5 | 2021-04-21 | ||||
Sluiskil-Braakman-Philipinne-Sas van Gent-Sluiskil | Bpas | 48.2 | 2020-09-01 | |||||
Rondje Biesbosch 1 | Bpas | NB | 49.4 | 2020-07-26 | ||||
Borger 1 | Bpas | DR | 52.8 | 2019-10-27 | ||||
Clinge _ Polderhuis Moerbeke | Bpas | ZE | 17.5 | 2019-07-12 | ||||
Hoofdplaat - t Zwin - Oostburg - Hoofdplaat | Bpas | ZE | 54.8 | 2019-06-18 | ||||
Rondje Oosterschelde | Bpas | ZE | 59.2 | 2019-05-30 | ||||
Rondje Noord Walcheren. | Bpas | ZE | 53.8 | 2019-04-29 | ||||
Rondje Walcheren | Bpas | ZE | 53.8 | 2019-04-23 | ||||
Bloesemroute Zuid Beveland | Bpas | ZE | 44.5 | 2019-03-10 | ||||
Stranddroom_Vlissingen_Middelburg_Stranddroom | Bpas | ZE | 47.2 | 2019-03-10 | ||||
Strandroom_Veerse meer_Stranddroom | Bpas | ZE | 50.0 | 2019-03-10 | ||||
Vierhouten 5a | Bpas | GE | 63.3 | 2019-02-04 | ||||
Vierhouten 4a | Bpas | GE | 60.9 | 2019-02-04 | ||||
Vierhouten 3a | Bpas | GE | 66.2 | 2019-02-04 | ||||
Vierhouten 2a | Bpas | GE | 56.4 | 2019-02-04 | ||||
Vierhouten 1a | Bpas | GE | 49.1 | 2019-02-04 | ||||
Vierhouten 5 | Bpas | GE | 66.2 | 2019-02-04 | ||||
Vierhouten 4 | Bpas | GE | 58.9 | 2019-02-04 | ||||
Vierhouten 3 | Bpas | GE | 66.2 | 2019-02-04 | ||||
Clinge - Wachtebeke - Clinge - 2 | Bpas | 63.2 | 2018-10-16 | |||||
Rabbit Hill - Hoog Soeren - Kootwijl | Bpas | GE | 52.9 | 2018-09-29 | ||||
Westenschouwenroute | Bpas | 55.7 | 2018-09-01 | |||||
Nieuw Millingen 2 | Bpas | GE | 56.7 | 2018-08-19 | ||||
Nieuw Millingen 1 | Bpas | GE | 48.2 | 2018-08-19 | ||||
Rondje Oosterschelde | Bpas | ZE | 58.8 | 2018-06-30 | ||||
Hoenderloo 3a | Bpas | GE | 42.5 | 2018-06-01 | ||||
Hoenderloo 3 | Bpas | GE | 38.8 | 2018-05-30 | ||||
Vierhouten 2 | Bpas | GE | 54.3 | 2018-05-17 | ||||
Vierhouten 1 | Bpas | GE | 45.2 | 2018-05-17 | ||||
Hoenderloo 2 | Bpas | GE | 58.7 | 2018-05-17 | ||||
Utrechtse Heuvelrug | Bpas | UT | 45.2 | 2018-05-17 | ||||
Langs De Westerschelde | Bpas | 24.7 | 2018-05-07 | |||||
Bloesemroute Zeeland | Bpas | ZE | 45.2 | 2018-04-25 | ||||
Domburg 2 | Bpas | ZE | 50.5 | 2018-04-24 | ||||
Domburg 1 | Bpas | ZE | 48.6 | 2018-04-23 |
Aantal routes: 113
- Advertentie -