- Advertentie -
Routes bij Alphen Aan Den Rijn
Wil je in Alphen Aan Den Rijn mooie plekjes ontdekken? Kies een route en ontdek wat de omgeving van Alphen Aan Den Rijn te bieden heeft.
Route langs knooppunten. Navigeer met de Fietsknoop app je route en laat je leiden door de spraakondersteuning.
Routenaam | Pr | Om | Gv | Lus | Datum | Km | Rating | Pop | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn, De Kwakel | ZH | 2024-09-11 | 43.4 | 26822169 | |||||||
Polderflora, Centrum Alphen aan den Rijn | txt | ZH | 2024-09-03 | 34.7 | 1x | 26730653 | |||||
weekmarkt Alphen aan den Rijn | ZH | 2024-08-06 | 8.7 | 26307667 | |||||||
Fietsroute Alphen aan den Rijn | ZH | 2024-07-30 | 40.6 | 1x | 26182669 | ||||||
Alphen aan Den Rijn | NH | 2024-07-18 | 34.2 | 1x | 26000949 | ||||||
Alphen aan den Rijn-Ter Aar-Noorden-De Meije-AadR | txt | ZH | 2024-06-20 | 46.7 | 25702803 | ||||||
Alphen aan den Rijn-Leiderdorp-Leimuiden-Langeraar-AadR | txt | ZH | 2024-05-19 | 62.0 | 2x | 25450556 | |||||
162. Alphen aan den Rijn | 2024-05-12 | 27.0 | 25398654 | ||||||||
Polderflora zwammerdam Alphen aan den Rijn leiden Polderflora | txt | ZH | 2024-05-07 | 48.1 | 3x | 25308019 | |||||
Alphen aan den Rijn-Leiderdorp-Leidschendam-Benthuizen-Boskoop-AadR | txt | ZH | 2024-05-06 | 59.8 | 1x | 25305730 |
Kijk eens in onze overzichtslijst
- Advertentie -