- Advertentie -
Routes bij Gasteren
Wil je in Gasteren mooie plekjes ontdekken? Kies een route en ontdek wat de omgeving van Gasteren te bieden heeft.
Route langs knooppunten. Navigeer met de Fietsknoop app je route en laat je leiden door de spraakondersteuning.
Routenaam | Pr | Om | Gv | Lus | Datum | Km | Rating | Pop | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasteren fiets | DR | 2024-10-20 | 30.0 | 27043944 | |||||||
ROND GASTEREN | txt | DR | 2024-09-30 | 58.0 | 1x | 26974160 | |||||
Rondje Gasteren Zuidlaren Spijkerboor Annen | 2024-09-22 | 39.1 | 26938002 | ||||||||
Gasteren | txt | DR | 2024-07-22 | 52.8 | 1x | 26050300 | |||||
assen Gasteren | txt | DR | 2024-06-16 | 33.4 | 25668571 | ||||||
Wildervank Gieten Rolde Gasteren Schipborg Annen | 2024-05-09 | 56.1 | 25340725 | ||||||||
Rondje Gasteren Assen Balloo | DR | 2023-09-14 | 48.9 | 1x | 24679251 | ||||||
Rolde Gasteren Assen | txt | DR | 2023-09-09 | 37.4 | 1x | 24613268 | |||||
Dag 4 Klavertje 4 Bilderberg Oosterbeek - Gasteren Heidebosch | GE | 2023-08-17 | 38.9 | 3x | 24297239 | ||||||
Veendam Gasteren Veendam | DR | 2023-06-19 | 55.3 | 23639179 |
Kijk eens in onze overzichtslijst
- Advertentie -