- Advertentie -
Routes bij Hallum
Wil je in Hallum mooie plekjes ontdekken? Kies een route en ontdek wat de omgeving van Hallum te bieden heeft.
Route langs knooppunten. Navigeer met de Fietsknoop app je route en laat je leiden door de spraakondersteuning.
Routenaam | Pr | Om | Gv | Lus | Datum | Km | Rating | Pop | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallum, Hijum, Finkum, Vrouwbuurstermolen en terug | txt | FR | 2024-08-30 | 19.8 | 26679024 | ||||||
Retourtje Hallum-Sint Annaparochie | txt | FR | 2024-08-02 | 25.7 | 26232559 | ||||||
Hallum-St. Jacob retour | txt | FR | 2024-08-02 | 33.6 | 26232134 | ||||||
Stiens Birdaard Lichtaard Birdaard Tergreft Hallum Stiens | txt | FR | 2024-05-21 | 38.3 | 25481689 | ||||||
Brantgum-Holwerd-Marrum-Hallum-Burdraad-Raard-Brantgum | FR | 2024-04-19 | 39.8 | 25194869 | |||||||
24 sept 2023 fytstRûntsje Hijum Wyns Burdaard Hallum | txt | FR | 2023-09-24 | 29.4 | 24754742 | ||||||
Hallum-Birdaard-Wijns-Leeuwarden-Stiens-Hallum | txt | FR | 2021-09-26 | 38.2 | 1x | 20571060 | |||||
Rondje Bildt vanuit Hallum | txt | FR | 2021-09-18 | 34.1 | 1x | 20495365 | |||||
Hallum-Dokkum-Ferwerd-Hallum | FR | 2021-08-30 | 41.9 | 1x | 20256147 | ||||||
Hallum-Dokkum-Hallum | txt | FR | 2021-08-19 | 52.7 | 20130729 |
Kijk eens in onze overzichtslijst
- Advertentie -