- Advertentie -
Routes bij Joppe
Wil je in Joppe mooie plekjes ontdekken? Kies een route en ontdek wat de omgeving van Joppe te bieden heeft.
Route langs knooppunten. Navigeer met de Fietsknoop app je route en laat je leiden door de spraakondersteuning.
Routenaam | Pr | Om | Gv | Lus | Datum | Km | Rating | Pop | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Matilo-Joppe-Leiden 20km | ZH | 2024-09-08 | 20.0 | 26797683 | |||||||
Rondom 't Joppe | ZH | 2024-07-16 | 30.9 | 25970698 | |||||||
deventer, gorssel, eefde, joppe, deventer | OV | 2024-06-04 | 34.8 | 3x | 25577036 | ||||||
deventer, gorssel, zutphen, joppe, deventer | OV | 2024-06-02 | 34.8 | 3x | 25560734 | ||||||
Laren - Joppe | GE | 2024-03-31 | 34.2 | 25099956 | |||||||
deventer / epse / Joppe | OV | 2024-03-14 | 27.7 | 3x | 25052069 | ||||||
(Gld.) - Laren/Scheggertdijk/Gorselse Heide/Joppe/Harfsen/Laren | GE | 2023-06-13 | 27.1 | 3x | 23574133 | ||||||
Joppe/Gorsel/Eefde/Kring van Dorth | GE | 2023-05-22 | 29.9 | 5x | 23311987 | ||||||
Joppe | 2022-07-24 | 20.8 | 21910254 | ||||||||
Joppe/Eefde | txt | GE | 2022-06-25 | 40.3 | 1x | 21582873 |
Kijk eens in onze overzichtslijst
- Advertentie -