- Advertentie -
Routes bij Marum
Wil je in Marum mooie plekjes ontdekken? Kies een route en ontdek wat de omgeving van Marum te bieden heeft.
Route langs knooppunten. Navigeer met de Fietsknoop app je route en laat je leiden door de spraakondersteuning.
Routenaam | Pr | Om | Gv | Lus | Datum | Km | Rating | Pop | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
knooppunt 11(EenWest)-Marum-Leek-EenWest-knp11 | txt | DR | 2024-09-09 | 42.5 | 26808121 | ||||||
naar Marumerlage | 2024-09-07 | 30.3 | 26785298 | ||||||||
Drachten-Marum-Drachten | FR | 2024-08-17 | 42.3 | 1x | 26486218 | ||||||
Tzummarum Deich Rundtour über Zwaarte Haan | FR | 2024-06-23 | 26.5 | 25734162 | |||||||
Rondje Marum, Bakkeveen, Marum | 2024-05-18 | 41.4 | 1x | 25447614 | |||||||
richting niebert/marum | GR | 2024-05-13 | 68.2 | 25402983 | |||||||
Rondje Midwolde-Grootegast-Marum | GR | 2024-05-01 | 49.2 | 1x | 25258209 | ||||||
Marum 23/08/23 | txt | GR | 2023-08-22 | 32.3 | 1x | 24389240 | |||||
Denekamp, oot marum, oud Ootmarsum, tilliften, denekamp | OV | 2023-08-22 | 32.3 | 2x | 24381558 | ||||||
Garyp-Drachten-Bakkeveen-Marum-Surhuisterveen-Eastemar-Garyp | FR | 2023-07-19 | 79.4 | 23964125 |
Kijk eens in onze overzichtslijst
- Advertentie -