- Advertentie -
Routes bij Opmeer
Wil je in Opmeer mooie plekjes ontdekken? Kies een route en ontdek wat de omgeving van Opmeer te bieden heeft.
Route langs knooppunten. Navigeer met de Fietsknoop app je route en laat je leiden door de spraakondersteuning.
Routenaam | Pr | Om | Gv | Lus | Datum | Km | Rating | Pop | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doortraproute Opmeer | NH | 2024-09-24 | 25.5 | 26954925 | |||||||
Opmeer-Schagen-Opmeer | txt | NH | 2024-09-18 | 45.3 | 26884122 | ||||||
Doortraproute Opmeer | NH | 2024-08-16 | 25.5 | 1x | 26469933 | ||||||
Doortrappen Opmeer | NH | 2024-07-10 | 25.8 | 25906464 | |||||||
Broek op Langedijk - Heerhugowaard - Opmeer | NH | 2024-05-10 | 35.9 | 25367637 | |||||||
Opmeer Wervershoof Medemblik | NH | 2024-01-31 | 49.6 | 1x | 24979969 | ||||||
Opmeer Medemblik | NH | 2023-10-06 | 47.8 | 24852001 | |||||||
Rondje Wognum, Midwoud Medemblik Twisk Benningbroek Sijbekarspel Opmeer Spanbroek Wadway Wognum 49km | NH | 2023-04-29 | 48.8 | 2x | 23096594 | ||||||
Nieuwe-Niedorp - Zijdewind - Waarland - Oudkarspel - Opmeer - Hoogwoud - Aartswoud - Oude-Niedorp | NH | 2023-04-17 | 46.9 | 2x | 23029091 | ||||||
fietsroute Opmeer, de Goorn, Ursem, Heerhugowaard | 2022-03-15 | 36.3 | 20833170 |
Kijk eens in onze overzichtslijst
- Advertentie -