Fietsroute of wandelroute zoeken
Zoek en vind hier routes die anderen met je willen delen. Leuke en lange routes of een eenvoudig rondje zomaar door het bos of door de polder. Bekijk ze en voeg ze toe aan je eigen lijst. Naast de lijstweergave kun je de routes ook op de kaart zoeken.
Bekijk ook onze GPX routes Aantal openbare routes: 105246
Het knooppuntennetwerk verandert voortdurend. Fietsknoop probeert veranderingen zo goed mogelijk te volgen en de gegevens actueel te houden. Alle routes die je hier vindt worden daarom nacht gecontroleerd. Wanneer ze niet meer kloppen dan worden ze uit deze lijst verwijderd. Mocht je onderweg onverhoopt toch een nieuwe aanpassing vinden, meld ons dit dan zodat we onze gegevens weer snel actueel hebben.
Zoek in een lijst of op de kaart
In de lijst
Op de kaart
Nieuwste routes
Routenaam | Pr | Om | Gv | Lus | Datum | Km | Rating | Pop | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Schoten Filippus 25/11/2024 | txt | AN | 2024-11-20 | 32.0 | 27119300 | ||||||
wolfsven mierlo | NB | 2024-11-20 | 33.2 | 27119168 | |||||||
Van af De Vers 10km Mooi door de bossen en smalle paden. | NB | 2024-11-20 | 9.3 | 27119106 | |||||||
lokeren moervaart 46 km | txt | OV | 2024-11-20 | 46.0 | 27119087 | ||||||
Lievelde Lichtenvoorde Zwill brocker venn | GE | 2024-11-20 | 36.9 | 27119075 | |||||||
Roermond: Kapeller kwartier | LI | 2024-11-20 | 5.6 | 27119050 | |||||||
Lommel België | VB | 2024-11-20 | 58.0 | 27119021 | |||||||
Moelingen Mesh België 10, 3 km | LI | 2024-11-20 | 10.3 | 27118878 | |||||||
Ermelo 1 | OV | 2024-11-19 | 42.2 | 27118824 | |||||||
Griendtsveen | LI | 2024-11-18 | 9.4 | 27118418 |
Populairste routes
Routenaam | Pr | Om | Gv | Lus | Datum | Km | Rating | Pop | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollenvelden en duinen | txt | ZH | 2021-04-30 | 42.1 | (6) | 1366x | 18891805 | ||||
Valkenburg en het mooie heuvelland | txt | LI | 2015-10-11 | 50.8 | (16) | 1127x | 1863538 | ||||
Loonse en Drunense heide | txt | NB | 2015-11-07 | 48.8 | (19) | 1079x | 1897983 | ||||
Utrechtse Heuvelrug | txt | UT | 2016-01-29 | 50.3 | (12) | 1060x | 1936317 | ||||
Drentse Bosroute | DR | 2020-07-13 | 44.9 | (5) | 886x | 14665556 | |||||
Bergen - Petten - Bergen | txt | NH | 2017-07-10 | 38.0 | (7) | 878x | 4194897 | ||||
Apeldoorn-Elspeet | txt | GE | 2015-10-26 | 52.2 | (19) | 859x | 1881474 | ||||
Klein rondje Sallandse heuvelrug | txt | OV | 2015-10-19 | 29.2 | (8) | 854x | 1870908 | ||||
Door de Peel | txt | NB | 2015-11-04 | 57.4 | (14) | 778x | 1895698 | ||||
Het Groene Woud | txt | NB | 2018-07-25 | 50.6 | (12) | 767x | 6669955 |
Best gewaardeerde routes
Routenaam | Pr | Om | Gv | Lus | Datum | Km | Rating | Pop | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loonse en Drunense heide | txt | NB | 2015-11-07 | 48.8 | (19) | 1079x | 1897983 | ||||
Apeldoorn-Elspeet | txt | GE | 2015-10-26 | 52.2 | (19) | 859x | 1881474 | ||||
Rondje Doesburg | txt | GE | 2018-01-15 | 48.3 | (17) | 670x | 5227354 | ||||
Valkenburg en het mooie heuvelland | txt | LI | 2015-10-11 | 50.8 | (16) | 1127x | 1863538 | ||||
Door de Peel | txt | NB | 2015-11-04 | 57.4 | (14) | 778x | 1895698 | ||||
Rondje Gaasterland | txt | FR | 2021-06-28 | 46.8 | (14) | 680x | 19492058 | ||||
Rondje Eerbeek | txt | GE | 2016-01-04 | 56.9 | (14) | 527x | 1924200 | ||||
Winterswijk - Duitse grens | txt | GE | 2015-10-22 | 41.3 | (13) | 726x | 1874120 | ||||
afgedamde Maas | txt | NB | 2016-01-12 | 38.4 | (13) | 582x | 1928309 | ||||
Het Groene Woud | txt | NB | 2018-07-25 | 50.6 | (12) | 767x | 6669955 |